Menampilkan 201-300 dari 417 hasil
No | Judul Dokumen | Instansi | Jenis Dokumen | Jenis Informasi | Jenis PPID | |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
202 | LKIP Dinas Kesehatan 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
203 | SK Tim LKIP Dinas Kesehatan 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
204 | Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
205 | Monev Rencana Aksi Dinas Kesehatan 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
206 | SK Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
207 | Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
208 | IKU Dinas Kesehatan 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
209 | LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
210 | Rencana Aksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
211 | Rencana Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
212 | Monev Rencana Aksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
213 | Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
214 | Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
215 | DPA Dinas Lingkungan Hidup 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
216 | LKIP Dinas Lingkungan Hidup 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
217 | Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
218 | Rencana Aksi Dinas Lingkungan Hidup 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
219 | Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
220 | Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
221 | Indikator Kinerja Individu Dinas Lingkungan Hidup 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
222 | Rencana Aksi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
223 | Monev Rencana Aksi Dinas Lingkungan Hidup 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
224 | Rencana Kinerja Tahunan Dinas Lingkungan Hidup 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
225 | Rencana Aksi Pencapaian Target IKU Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Utama | |
226 | LKIP Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Utama | |
227 | Rencana Kinerja Tahunan Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Utama | |
228 | Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Utama | |
229 | SK IKU Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Utama | |
230 | Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Utama | |
231 | SK Tim LKIP Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Utama | |
232 | IKU Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Utama | |
233 | Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Utama | |
234 | Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
235 | IKI dan Monev TW II IKI Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
236 | Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
237 | Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
238 | Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
239 | Renja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
240 | IKI dan Monev TW IV IKI Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
241 | IKI dan Monev TW I IKI Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
242 | IKI dan Monev TW III IKI Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
243 | SK Tim Penyusun LKIP Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
244 | LKIP Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
245 | Rencana Aksi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
246 | Renja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
247 | Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
248 | Indikator Kinerja Individu Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
249 | Rencana Kinerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
250 | LKIP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
251 | Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
252 | Rencana Kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
253 | Rencana Aksi Badan Pengelola Pendapatan Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
254 | SK LKIP Badan Pengelola Pendapatan Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
255 | Rencana Kinerja Pengelola Pendapatan Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
256 | Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
257 | LKIP Badan Pengelola Pendapatan Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
258 | Monev Rencana Aksi TW IV Badan Pengelola Pendapatan Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
259 | Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Pendapatan Daerah 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
260 | Rencana Kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
261 | Perjanjian Kinerja Esselon II, III, IV Badan Pengelola Pendapatan Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
262 | Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Pendapatan Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
263 | Rencana Kinerja Tahunan Badan Pengelola Pendapatan Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
264 | Rencana Kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
265 | LKIP Kantor Kesatuan Bangsa 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
266 | Monev IKI Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
267 | LKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
268 | SK Tim LKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
269 | Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
270 | SK Tim IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
271 | LKIP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
272 | Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
273 | Perda No 7 Tahun 2022 Tentang APBD Kota Cimahi Tahun 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
274 | Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
275 | LAKIP SATPOL PP DAMKAR 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
276 | LAKIP SATPOL DAMKAR 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
277 | IKI Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
278 | Perkin Perubahan Esselon II & III 2022 Satpol PP Damkar | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
279 | Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
280 | Renstra Perubahan Satpol Damkar 2017 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
281 | SOP PENGUKURAN KINERJA SATPOL PP DAMKAR | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
282 | Rencana Aksi Kinerja Satpol PP Damkar 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
283 | Renja Perubahan Satpol Damkar 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
284 | Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
285 | Pohon Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
286 | Rencana Aksi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
287 | Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Cimahi Utara 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
288 | LAKIP KECAMATAN CIMAHI UTARA 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
289 | LAKIP KECAMATAN CIMAHI SELATAN 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
290 | Renstra Perubahan 2017-2022 Kecamatan Cimahi Selatan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
291 | RENJA PERUBAHAN KECAMATAN CIMAHI SELATAN 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
292 | Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
293 | Indikator Kinerja Utama Inspektorat 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
294 | LAKIP Inspektorat 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
295 | Monev Rencana Aksi Triwulan IV Inspektorat 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
296 | Perjanjian Kinerja Inspektorat 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
297 | Rencana Strategis Perubahan Inspektorat 2017 - 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
298 | Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Tahun 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
299 | Monev Rencana Aksi Triwulan III Inspektorat 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
300 | Perjanjian Kinerja Perubahan Inspektorat 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu |
Pergi ke halaman: