Menampilkan 101-200 dari 436 hasil
No | Judul Dokumen | Instansi | Jenis Dokumen | Jenis Informasi | Jenis PPID | |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | LKIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
102 | LAKIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
103 | LAKIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
104 | LAKIP PUPR TAHUN 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
105 | LAKIP DPUPR TAHUN 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
106 | LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
107 | LKIP Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tahun 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
108 | LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
109 | LAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2018 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
110 | LAKIP PUPR TAHUN 2019 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
111 | LAKIP DISARDA 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
112 | LAKIP DINKES TAHUN 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
113 | LKIP Dinas Kesehatan Tahun 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
114 | SK Tim LKIP Dinas Kesehatan Tahun 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
115 | LAKIP Dinas Kesehatan Tahun 2020 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
116 | SK Tim LAKIP Dinas Kesehatan Tahun 2020 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
117 | Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2017-2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
118 | LAKIP Dinas Kesehatan Tahun 2019 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
119 | LAKIP Dinas Kesehatan Tahun 2018 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
120 | Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
121 | LKIP Sekretariat Daerah 2020 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
122 | SK Tim LKIP Sekretariat Daerah 2020 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
123 | LAKIP Sekretariat Daerah 2018 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
124 | LAKIP Sekretariat Daerah 2019 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
125 | LAKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2018 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
126 | LAKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2019 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
127 | SK Tim LKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2020 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
128 | LKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2020 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
129 | LAKIP Badan Pengelola Pendapatan Daerah 2018 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
130 | LAKIP Badan Pengelola Pendapatan Daerah 2019 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
131 | LAKIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 2018 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
132 | LAKIP BAKESBANGPOL 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
133 | RKA APBDP SATPOLPP DAMKAR 2020 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
134 | Indikator Kinerja Individu Pelaksana Kecamatan Cimahi Selatan 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
135 | Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Cimahi Selatan 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
136 | Rencana Aksi Kecamatan Cimahi Selatan 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
137 | Indikator Kinerja Individu Eselon Kecamatan Cimahi Selatan 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
138 | Perjanjian Kinerja Kecamatan Cimahi Selatan 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
139 | Rencana Kerja Inspektorat 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
140 | Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
141 | Monev Rencana Aksi Inspektorat 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
142 | Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
143 | Rencana Aksi Inspektorat 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
144 | Perjanjian Kinerja Inspektorat 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
145 | Rencana Kerja Inspektorat 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
146 | Rencana Kerja Inspektorat 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
147 | Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
148 | Monev Renaksi TW II Inspektorat 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
149 | IKI Inspektorat 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
150 | Monev Renaksi TW I Inspektorat 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
151 | Rencana Aksi Inspektorat 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
152 | Perjanjian Kinerja Perubahan Inspektorat 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
153 | Monev Indikator Kinerja Individu Inspektorat 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
154 | Indikator Kinerja Individu Inspektorat 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
155 | Perjanjian Kinerja Inspektorat 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
156 | Monev IKI TW I & II Inspektorat 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
157 | Perjanjian Kinerja Esselon II,III,IV Inspektorat 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
158 | Rencana Kerja Tahunan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
159 | IKI Eselon II Sekretariat Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
160 | IKI Staf Sekretariat Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
161 | IKI Esselon III dan IV Sekretariat Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
162 | IKI Gabungan Sekretariat Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
163 | IKI Sekretariat Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
164 | SK Tim LKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
165 | Rencana Aksi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
166 | Indikator Kinerja Individu Kasat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
167 | LKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
168 | Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
169 | Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
170 | Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
171 | Indikator Kinerja Utama Kecamatan Cimahi Tengah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
172 | LKIP Kecamatan Cimahi Tengah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
173 | Perjanjian Kinerja Eselon Kecamatan Cimahi Tengah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
174 | Perjanjian Kinerja Camat Kecamatan Cimahi Tengah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
175 | Rencana Aksi Kinerja Kecamatan Cimahi Tengah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
176 | Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Cimahi Tengah 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
177 | Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Cimahi Tengah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
178 | Monev Rencana Aksi Kinerja Kecamatan Cimahi Tengah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
179 | Monev Indikator Kinerja Individu Dinas Tenaga Kerja 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
180 | Monev Rencana Aksi TW IV Dinas Tenaga Kerja 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
181 | Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
182 | Rencana Kinerja Tahunan Dinas Tenaga Kerja 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
183 | LKIP Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
184 | Rencana Aksi Tahunan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
185 | Indikator Kinerja Individu Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
186 | Rencana Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
187 | Rencana Kinerja Tahunan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
188 | Perjanjian Kinerja Tahunan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
189 | Rencana Kinerja Tahunan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
190 | Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
191 | Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
192 | Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
193 | LKIP Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
194 | IKI Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
195 | Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
196 | Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
197 | LKIP Dinas Pendidikan 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
198 | Perjanjian Kinerja Esselon IV Dinas Pendidikan 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
199 | Perjanjian Kinerja Esselon III Dinas Pendidikan 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
200 | Perjanjian Kinerja Esselon II Dinas Pendidikan 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
Pergi ke halaman: