Menampilkan 201-300 dari 436 hasil
No | Judul Dokumen | Instansi | Jenis Dokumen | Jenis Informasi | Jenis PPID | |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | Perjanjian Target Kinerja Esselon IV Dinas Pendidikan 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
202 | Perjanjian Target Kinerja Esselon III Dinas Pendidikan 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
203 | Perjanjian Target Kinerja Esselon II Dinas Pendidikan 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
204 | LHE SAKIP DPMPTSP 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
205 | DPA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
206 | LKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
207 | Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
208 | Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
209 | Renca Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
210 | Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
211 | Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
212 | IKI dan Monev Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
213 | LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
214 | Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
215 | Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
216 | LKIP Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
217 | Indikator Kinerja Individu Dinas Pangan dan Pertanian 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
218 | Rencana Kerja Dinas Pangan dan Pertanian 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
219 | Perjanjian Kinerja Dinas Pangan dan Pertanian 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
220 | Perjanjian Kinerja Dinas Pangan dan Pertanian 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
221 | Rencana Aksi Dinas Pangan dan Pertanian 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
222 | IKU Dinas Pangan dan Pertanian 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
223 | IKI Dinas Pangan dan Pertanian 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
224 | Rencana Kerja Dinas Pangan dan Pertanian 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
225 | Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
226 | Rencana Aksi Dinas Kesehatan 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
227 | Rencana Aksi Dinas Kesehatan 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
228 | Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
229 | LKIP Dinas Kesehatan 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
230 | SK Tim LKIP Dinas Kesehatan 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
231 | Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
232 | Monev Rencana Aksi Dinas Kesehatan 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
233 | SK Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
234 | Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
235 | IKU Dinas Kesehatan 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
236 | LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
237 | Rencana Aksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
238 | Rencana Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
239 | Monev Rencana Aksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
240 | Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
241 | Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
242 | DPA Dinas Lingkungan Hidup 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
243 | LKIP Dinas Lingkungan Hidup 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
244 | Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
245 | Rencana Aksi Dinas Lingkungan Hidup 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
246 | Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
247 | Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
248 | Indikator Kinerja Individu Dinas Lingkungan Hidup 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
249 | Rencana Aksi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
250 | Monev Rencana Aksi Dinas Lingkungan Hidup 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
251 | Rencana Kinerja Tahunan Dinas Lingkungan Hidup 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
252 | Rencana Aksi Pencapaian Target IKU Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Utama | ![]() |
253 | LKIP Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Utama | ![]() |
254 | Rencana Kinerja Tahunan Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Utama | ![]() |
255 | Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Utama | ![]() |
256 | SK IKU Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Utama | ![]() |
257 | Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Utama | ![]() |
258 | SK Tim LKIP Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Utama | ![]() |
259 | IKU Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Utama | ![]() |
260 | Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Utama | ![]() |
261 | Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
262 | Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2021 | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
263 | Renja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2021 | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
264 | SK Tim Penyusun LKIP Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2021 | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
265 | LKIP Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2021 | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
266 | Rencana Aksi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2021 | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
267 | Renja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2021 Perubahan | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
268 | Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2021 | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
269 | LKIP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
270 | Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
271 | Rencana Kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
272 | Rencana Aksi Badan Pengelola Pendapatan Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
273 | SK LKIP Badan Pengelola Pendapatan Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
274 | Rencana Kinerja Pengelola Pendapatan Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
275 | Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
276 | LKIP Badan Pengelola Pendapatan Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
277 | Monev Rencana Aksi TW IV Badan Pengelola Pendapatan Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
278 | Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Pendapatan Daerah 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
279 | Rencana Kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
280 | Perjanjian Kinerja Esselon II, III, IV Badan Pengelola Pendapatan Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
281 | Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Pendapatan Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
282 | Rencana Kinerja Tahunan Badan Pengelola Pendapatan Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
283 | Rencana Kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
284 | LKIP Kantor Kesatuan Bangsa 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
285 | Monev IKI Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
286 | LKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
287 | SK Tim LKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
288 | Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
289 | SK Tim IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
290 | LKIP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
291 | Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
292 | Perda No 7 Tahun 2022 Tentang APBD Kota Cimahi Tahun 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
293 | Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
294 | LAKIP SATPOL PP DAMKAR 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
295 | LAKIP SATPOL DAMKAR 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
296 | IKI Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
297 | Perkin Perubahan Esselon II & III 2022 Satpol PP Damkar | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
298 | Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
299 | Renstra Perubahan Satpol Damkar 2017 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
300 | SOP PENGUKURAN KINERJA SATPOL PP DAMKAR | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
Pergi ke halaman: