Menampilkan 101-200 dari 352 hasil
No | Judul Dokumen | Instansi | Jenis Dokumen | Jenis Informasi | Jenis PPID | |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | RKA BAPENDA 2020 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
102 | RKA BAPENDA 2019 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
103 | DPA BAPPENDA 2020 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
104 | DPA BAPENDA 2019 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
105 | DPA Dinas Pendapatan 2015 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
106 | DPA BPKAD 2020 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
107 | DPA BAKESBANGPOL 2015 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
108 | DPA Kecamatan Cimahi Selatan 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
109 | RKA APBDP INSPEKTORAT 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
110 | RKA INSPEKTORAT 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
111 | DPPA Inspektorat 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
112 | DPA INSPEKTORAT 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
113 | RKA APBDP SETDA 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
114 | RKA SETDA 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
115 | DPPA Sekretariat Daerah 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
116 | DPA Sekretariat Daerah 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
117 | RKA APBDP SATPOL PP & DAMKAR 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
118 | RKA SATPOL PP & DAMKAR 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
119 | DPA Satuan Polisi Pamong Praja 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
120 | DPPA Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
121 | DPPA RSUD Cibabat 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
122 | DPA RSUD CIBABAT 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
123 | RKA RSUD CIBABAT 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
124 | RKA APBDP RSUD CIBABAT 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
125 | DPPA Kecamatan Cimahi Utara 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
126 | DPA Kecamatan Cimahi Utara 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
127 | RKA KEC CIMAHI UTARA 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
128 | RKA APBDP KEC CIMAHI UTARA 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
129 | RKA APBDP KEC CIMAHI SELATAN 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
130 | RKA KEC CIMAHI SELATAN 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
131 | DPPA Kecamatan Cimahi Selatan 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
132 | APBDP DISNAKER 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
133 | RKA DISNAKER 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
134 | DPPA Dinas Tenaga Kerja 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
135 | DPA Dinas Tenaga Kerja 2021 Perubahan | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
136 | DPA Dinas Tenaga Kerja 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
137 | DPPA Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
138 | DPA Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
139 | RKA APBDP DINSOS 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
140 | RKA DINSOS 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
141 | RKA DISPERKIM 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
142 | RKA APBDP DISPERKIM 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
143 | DPPA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
144 | DPA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
145 | RKA APBDP DISHUB 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
146 | RKA DISHUB 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
147 | DPPA Dinas Perhubungan 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
148 | DPA Dinas Perhubungan 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
149 | RKA APBDP DISDAGKOPERIN 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
150 | RKA DISDAGKOPERIN 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
151 | DPPA Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
152 | DPA Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
153 | DPA Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
154 | DPA Dinas Pendidikan 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
155 | RKA APBDP DISDIK 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
156 | RKA DISDIK 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
157 | DPPA Dinas Pendidikan 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
158 | RKA APBDP DPMPTSP 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
159 | RKA DPMPTSP 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
160 | DPPA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
161 | RKA APBDP DINAS PUPR 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
162 | RKA DINAS PUPR 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
163 | DPPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
164 | DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
165 | RKA APBDP DISPANGTAN 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
166 | RKA DISPANGTAN 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
167 | DPPA Dinas Pangan dan Pertanian 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
168 | DPA Dinas Pangan dan Pertanian 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
169 | RKA DINKES 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
170 | RKA APBDP DINKES 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
171 | DPPA Dinas Kesehatan 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
172 | DPA Dinas Kesehatan 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
173 | RKA APBDP DISDUKCAPIL 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
174 | RKA DISDUKCAPIL 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
175 | DPPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
176 | DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
177 | RKA APBDP DINAS LH 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
178 | RKA DINAS LH 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
179 | DPPA Dinas Lingkungan Hidup 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
180 | RKA APBDP DISKOMINFO 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Utama | |
181 | RKA DISKOMINFO 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Utama | |
182 | DPA Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Utama | |
183 | DPPA Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Utama | |
184 | RKA APBDP DISBUDPARPORA 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
185 | RKA DISBUDPARPORA 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
186 | DPA Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
187 | DPPA Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
188 | RKA APBDP BAPELITBANGDA 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
189 | RKA BAPPELITBANGDA 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
190 | DPA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
191 | DPPA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
192 | RKA APBDP BAPPENDA 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
193 | RKA BAPPENDA 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
194 | DPA Badan Pengelola Pendapatan Daerah 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
195 | DPPA Badan Pengelola Pendapatan Daerah 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
196 | DPPA Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
197 | DPA Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
198 | RKA BPKAD 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
199 | RKA APBDP BPKAD 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
200 | RKA APBDP KESBANGPOL 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu |
Pergi ke halaman: