Menampilkan 101-200 dari 359 hasil
No | Judul Dokumen | Instansi | Jenis Dokumen | Jenis Informasi | Jenis PPID | |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | DPA DPUPR TAHUN 2019 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
102 | DPA DPUPR TAHUN 2020 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
103 | DPA Sekretariat Daerah 2015 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
104 | DPA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2015 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
105 | RKA APBDP BAPENDA 2018 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
106 | RKA APBDP BAPENDA 2020 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
107 | RKA APBDP BAPENDA 2019 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
108 | RKA BAPENDA 2020 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
109 | RKA BAPENDA 2019 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
110 | DPA BAPPENDA 2020 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
111 | DPA BAPENDA 2019 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
112 | DPA Dinas Pendapatan 2015 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
113 | DPA BPKAD 2020 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
114 | DPA BAKESBANGPOL 2015 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
115 | DPA Kecamatan Cimahi Selatan 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
116 | RKA APBDP INSPEKTORAT 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
117 | RKA INSPEKTORAT 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
118 | DPPA Inspektorat 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
119 | DPA INSPEKTORAT 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
120 | RKA APBDP SETDA 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
121 | RKA SETDA 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
122 | DPPA Sekretariat Daerah 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
123 | DPA Sekretariat Daerah 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
124 | RKA APBDP SATPOL PP & DAMKAR 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
125 | RKA SATPOL PP & DAMKAR 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
126 | DPA Satuan Polisi Pamong Praja 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
127 | DPPA Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
128 | DPPA RSUD Cibabat 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
129 | DPA RSUD CIBABAT 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
130 | RKA RSUD CIBABAT 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
131 | RKA APBDP RSUD CIBABAT 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
132 | DPPA Kecamatan Cimahi Utara 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
133 | DPA Kecamatan Cimahi Utara 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
134 | RKA KEC CIMAHI UTARA 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
135 | RKA APBDP KEC CIMAHI UTARA 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
136 | RKA APBDP KEC CIMAHI SELATAN 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
137 | RKA KEC CIMAHI SELATAN 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
138 | DPPA Kecamatan Cimahi Selatan 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
139 | APBDP DISNAKER 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
140 | RKA DISNAKER 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
141 | DPPA Dinas Tenaga Kerja 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
142 | DPA Dinas Tenaga Kerja 2021 Perubahan | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
143 | DPA Dinas Tenaga Kerja 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
144 | DPPA Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
145 | DPA Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
146 | RKA APBDP DINSOS 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
147 | RKA DINSOS 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
148 | RKA DISPERKIM 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
149 | RKA APBDP DISPERKIM 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
150 | DPPA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
151 | DPA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
152 | RKA APBDP DISHUB 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
153 | RKA DISHUB 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
154 | DPPA Dinas Perhubungan 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
155 | DPA Dinas Perhubungan 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
156 | RKA APBDP DISDAGKOPERIN 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
157 | RKA DISDAGKOPERIN 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
158 | DPPA Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
159 | DPA Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
160 | DPA Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
161 | DPA Dinas Pendidikan 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
162 | RKA APBDP DISDIK 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
163 | RKA DISDIK 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
164 | DPPA Dinas Pendidikan 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
165 | RKA APBDP DPMPTSP 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
166 | RKA DPMPTSP 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
167 | DPPA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
168 | RKA APBDP DINAS PUPR 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
169 | RKA DINAS PUPR 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
170 | DPPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
171 | DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
172 | RKA APBDP DISPANGTAN 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
173 | RKA DISPANGTAN 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
174 | DPPA Dinas Pangan dan Pertanian 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
175 | DPA Dinas Pangan dan Pertanian 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
176 | RKA DINKES 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
177 | RKA APBDP DINKES 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
178 | DPPA Dinas Kesehatan 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
179 | DPA Dinas Kesehatan 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
180 | RKA APBDP DISDUKCAPIL 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
181 | RKA DISDUKCAPIL 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
182 | DPPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
183 | DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
184 | RKA APBDP DINAS LH 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
185 | RKA DINAS LH 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
186 | DPPA Dinas Lingkungan Hidup 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
187 | RKA APBDP DISKOMINFO 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Utama | ![]() |
188 | RKA DISKOMINFO 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Utama | ![]() |
189 | DPA Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Utama | ![]() |
190 | DPPA Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Utama | ![]() |
191 | RKA APBDP DISBUDPARPORA 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
192 | RKA DISBUDPARPORA 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
193 | DPA Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
194 | DPPA Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
195 | RKA APBDP BAPELITBANGDA 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
196 | RKA BAPPELITBANGDA 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
197 | DPA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
198 | DPPA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
199 | RKA APBDP BAPPENDA 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
200 | RKA BAPPENDA 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
Pergi ke halaman: