Menampilkan 101-200 dari 421 hasil
No | Judul Dokumen | Instansi | Jenis Dokumen | Jenis Informasi | Jenis PPID | |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | LAKIP Sekretariat Daerah 2019 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
102 | LAKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2018 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
103 | LAKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2019 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
104 | SK Tim LKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2020 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
105 | LKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2020 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
106 | LAKIP Badan Pengelola Pendapatan Daerah 2018 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
107 | LAKIP Badan Pengelola Pendapatan Daerah 2019 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
108 | LAKIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 2018 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
109 | LAKIP BAKESBANGPOL 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
110 | RKA APBDP SATPOLPP DAMKAR 2020 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
111 | Indikator Kinerja Individu Pelaksana Kecamatan Cimahi Selatan 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
112 | Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Cimahi Selatan 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
113 | Rencana Aksi Kecamatan Cimahi Selatan 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
114 | Indikator Kinerja Individu Eselon Kecamatan Cimahi Selatan 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
115 | Perjanjian Kinerja Kecamatan Cimahi Selatan 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
116 | Rencana Kerja Inspektorat 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
117 | Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
118 | Monev Rencana Aksi Inspektorat 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
119 | Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
120 | Rencana Aksi Inspektorat 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
121 | Perjanjian Kinerja Inspektorat 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
122 | Rencana Kerja Inspektorat 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
123 | Rencana Kerja Inspektorat 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
124 | Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
125 | Monev Renaksi TW II Inspektorat 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
126 | IKI Inspektorat 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
127 | Monev Renaksi TW I Inspektorat 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
128 | Rencana Aksi Inspektorat 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
129 | Perjanjian Kinerja Perubahan Inspektorat 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
130 | Monev Indikator Kinerja Individu Inspektorat 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
131 | Indikator Kinerja Individu Inspektorat 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
132 | Perjanjian Kinerja Inspektorat 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
133 | Monev IKI TW I & II Inspektorat 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
134 | Perjanjian Kinerja Esselon II,III,IV Inspektorat 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
135 | Rencana Kerja Tahunan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
136 | IKI Eselon II Sekretariat Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
137 | IKI Staf Sekretariat Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
138 | IKI Esselon III dan IV Sekretariat Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
139 | IKI Gabungan Sekretariat Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
140 | IKI Sekretariat Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
141 | SK Tim LKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
142 | Rencana Aksi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
143 | Indikator Kinerja Individu Kasat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
144 | LKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
145 | Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
146 | Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
147 | Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
148 | Indikator Kinerja Utama Kecamatan Cimahi Tengah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
149 | LKIP Kecamatan Cimahi Tengah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
150 | Perjanjian Kinerja Eselon Kecamatan Cimahi Tengah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
151 | Perjanjian Kinerja Camat Kecamatan Cimahi Tengah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
152 | Rencana Aksi Kinerja Kecamatan Cimahi Tengah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
153 | Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Cimahi Tengah 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
154 | Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Cimahi Tengah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
155 | Monev Rencana Aksi Kinerja Kecamatan Cimahi Tengah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
156 | Monev Indikator Kinerja Individu Dinas Tenaga Kerja 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
157 | Monev Rencana Aksi TW IV Dinas Tenaga Kerja 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
158 | Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
159 | Rencana Kinerja Tahunan Dinas Tenaga Kerja 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
160 | LKIP Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
161 | Rencana Aksi Tahunan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
162 | Indikator Kinerja Individu Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
163 | Rencana Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
164 | Rencana Kinerja Tahunan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
165 | Perjanjian Kinerja Tahunan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
166 | Rencana Kinerja Tahunan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
167 | Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
168 | Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
169 | Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
170 | LKIP Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
171 | IKI Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
172 | Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
173 | Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
174 | LKIP Dinas Pendidikan 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
175 | Perjanjian Kinerja Esselon IV Dinas Pendidikan 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
176 | Perjanjian Kinerja Esselon III Dinas Pendidikan 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
177 | Perjanjian Kinerja Esselon II Dinas Pendidikan 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
178 | Perjanjian Target Kinerja Esselon IV Dinas Pendidikan 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
179 | Perjanjian Target Kinerja Esselon III Dinas Pendidikan 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
180 | Perjanjian Target Kinerja Esselon II Dinas Pendidikan 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
181 | LHE SAKIP DPMPTSP 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
182 | DPA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
183 | LKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
184 | Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
185 | Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
186 | Renca Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
187 | Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
188 | Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
189 | IKI dan Monev Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
190 | LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
191 | Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
192 | Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
193 | LKIP Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
194 | Indikator Kinerja Individu Dinas Pangan dan Pertanian 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
195 | Rencana Kerja Dinas Pangan dan Pertanian 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
196 | Perjanjian Kinerja Dinas Pangan dan Pertanian 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
197 | Perjanjian Kinerja Dinas Pangan dan Pertanian 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
198 | Rencana Aksi Dinas Pangan dan Pertanian 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
199 | IKU Dinas Pangan dan Pertanian 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
200 | IKI Dinas Pangan dan Pertanian 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
Pergi ke halaman: