Menampilkan 301-400 dari 436 hasil
No | Judul Dokumen | Instansi | Jenis Dokumen | Jenis Informasi | Jenis PPID | |
---|---|---|---|---|---|---|
301 | Rencana Aksi Kinerja Satpol PP Damkar 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
302 | Renja Perubahan Satpol Damkar 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
303 | Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
304 | Pohon Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
305 | Rencana Aksi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
306 | Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Cimahi Utara 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
307 | LAKIP KECAMATAN CIMAHI UTARA 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
308 | LAKIP KECAMATAN CIMAHI SELATAN 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
309 | Renstra Perubahan 2017-2022 Kecamatan Cimahi Selatan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
310 | RENJA PERUBAHAN KECAMATAN CIMAHI SELATAN 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
311 | Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
312 | Indikator Kinerja Utama Inspektorat 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
313 | LAKIP Inspektorat 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
314 | Monev Rencana Aksi Triwulan IV Inspektorat 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
315 | Perjanjian Kinerja Inspektorat 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
316 | Rencana Strategis Perubahan Inspektorat 2017 - 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
317 | Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Tahun 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
318 | Monev Rencana Aksi Triwulan III Inspektorat 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
319 | Perjanjian Kinerja Perubahan Inspektorat 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
320 | Monev Rencana Aksi Triwulan II Inspektorat 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
321 | Monev Rencana Aksi Triwulan I Inspektorat 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
322 | Rencana Aksi Inspektorat 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
323 | SOP Pengukuran Kinerja Inspektorat | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
324 | SOP Pengumpulan Data Kinerja Inspektorat | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
325 | LAKIP DISNAKER 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
326 | Indikator Kinerja Individu Dinas Tenaga Kerja 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
327 | Indikator Kinerja Individu Ess IV Dinas Tenaga Kerja 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
328 | Indikator Kinerja Individu Ess III Dinas Tenaga Kerja 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
329 | Perjanjian Kinerja Perubahan Disnaker 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
330 | Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
331 | Monev IKI TW III Disnaker 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
332 | Renja Perubahan Disnaker 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
333 | Rencana Aksi Dinas Tenaga Kerja 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
334 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Pendidikan Kota Cimahi Tahun 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
335 | Perjanjian Kinerja Struktural Kecamatan Cimahi Utara 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
336 | Perjanjian Kinerja Camat Cimahi Utara 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
337 | Perjanjian Kinerja Kecamatan Cimahi Selatan Tahun 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
338 | Perjanjian Kinerja Disnaker 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
339 | Renja Disnaker 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
340 | Perjanjian Kinerja DPKP 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
341 | Renja DPKP 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
342 | Perjanjian Kinerja DPMPTSP 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
343 | DPA DPMPTSP 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
344 | Berita Acara Monev Renaksi Triwulan I DPMPTSP 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
345 | Monev Renaksi TW 2 DPMPTSP 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
346 | Monev Renaksi TW 1 DPMPTSP 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
347 | Berita Acara Monev Renaksi Triwulan II DPMPTSP 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
348 | Renstra DPMPTSP 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
349 | Rencana Kinerja DPMPTSP Tahun 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
350 | Rencana Aksi Kinerja DPMPTSP 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
351 | Pohon Kinerja DPMPTSP 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
352 | RENJA DPMPTSP 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
353 | Perjanjian Kinerja DP3A2KB Tahun 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
354 | Renja DP3A2KB Tahun 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
355 | Renstra DP3A2KB Tahun 2023 - 2026 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
356 | Indikator Kinerja Utama DP3A2KB Tahun 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
357 | Perjanjian Kinerja DLH 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
358 | RENCANA KERJA DLH 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
359 | Indikator Kinerja Utama Diskominfo Tahun 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
360 | PERJANJIAN KINERJA ESELON II DINKES 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
361 | RENJA MURNI DINKES 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
362 | Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
363 | Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
364 | Perjanjian Kinerja Disarda 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
365 | Rencana Kerja Tahunan Dinas Arsip Daerah 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
366 | Indikator Kinerja Utama Bappelitbangda Tahun 2023-2026 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
367 | Pohon Kinerja Bappelitbangda Tahun 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
368 | SK IKU Bappenda 2023 - 2026 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
369 | Perjanjian Kinerja Bappenda 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
370 | Renja Bappenda 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
371 | Pohon Kinerja BPBD 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
372 | Renstra Bakesbangpol 2023 - 2026 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
373 | Indikator Kinerja Utama Diskominfo Tahun 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
374 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
375 | Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
376 | LAKIP DINKES 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
377 | Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
378 | Renja Dinkes Tahun 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
379 | LAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
380 | Rencana Aksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
381 | Rencana Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
382 | Renstra Perubahan Disbudparpora 2017 2022 | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
383 | Renja Perubahan Disbudparpora 2022 | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
384 | Rencana Kerja Disbudparpora 2022 | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
385 | LAKIP DISARDA 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
386 | LAKIP DINSOS 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
387 | LAKIP DPKP 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
388 | Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
389 | LAKIP DISHUB 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
390 | RENJA PERUBAHAN DISHUB 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
391 | RENJA DISHUB 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
392 | SK IKU Tahun 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
393 | LKIP DISDAGKOPERIN Tahun 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
394 | Pohon Kinerja Disdagkoperin Tahun 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
395 | SK Tim LKIP 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
396 | IKI Esselon dan Staf Monev TW 1 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
397 | Perkin Ess II, III, IV Disdagkoperin Tahun 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
398 | Perjanjian Kinerja Esselon II s.d Staf Perubahan Tahun 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
399 | SOP Pengukuran Kinerja Tahun 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
400 | Rencana Aksi Kinerja PD Perubahan Tahun 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
Pergi ke halaman: