Menampilkan 1-100 dari 392 hasil
| No | Judul Dokumen | Instansi | Jenis Dokumen | Jenis Informasi | Jenis PPID | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2025 Audited | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 2 | Ringkasan Data perbendaharaan atau inventaris 2024-2025 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 3 | Ringkasan DPA SKPD 2025 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 4 | Ringkasan RKA SKPD 2025 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 5 | Prioritas Pagu Anggaran Sementara (PPAS) 2025 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 6 | Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 2025 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7 | Opini BPK Kota Cimahi Tahun 2024 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Utama | ![]() |
| 8 | Laporan Realisasi Keuangan Pemkot Cimahi Semester I 2025 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Utama | ![]() |
| 9 | Laporan Keuangan Pemerintah Kota Cimahi Semester I Tahun 2025 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Utama | ![]() |
| 10 | Laporan LHKPN Eselon II Kota Cimahi Tahun 2024 - 2025 | Sekretariat Daerah | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Utama | ![]() |
| 11 | Laporan LHKPN Wali Kota Cimahi Tahun 2024 - 2025 | Sekretariat Daerah | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Utama | ![]() |
| 12 | Rekap LRA SKPD Cimahi 2024 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 13 | Rekap DPA SKPD 2024 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 14 | Rekap RKA SKPD 2024 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 15 | Perda APBD Murni 2024 Singkat | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 16 | Opini BPK 2023 Cimahi | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 17 | Ringkasan DPA PPKD 2024 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 18 | RKA Murni PPKD 2024 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 19 | Perda APBD 2024 Murni lampiran I | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 20 | Perda APBD Perubahan 2024 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 21 | Rancangan Perda APBD 2024 Murni | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 22 | Raperda Perda Perubahan APBD 2024 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 23 | Ringkasan DPA BPKAD 2024 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 24 | LRA BPKAD | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 25 | LRA PPKD | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 26 | Laporan realisasi anggaran Kota Cimahi 2024 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 27 | Rekap RKA Seluruh SKPD 2024 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 28 | Rekap DPA Seluruh SKPD 2024 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 29 | Rekap LRA Seluruh SKPD 2024 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 30 | LAPORAN KEUANGAN PEMDA KOTA 2024 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 31 | SUKET LAPORAN KEUANGAN UNAUDITED 2024 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 32 | DPA Bappelitbangda Tahun Anggaran 2025 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 33 | DPA PERUBAHAN BAPPELITBANGDA 2024 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 34 | RKA MURNI BPKAD 2024 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 35 | LRA BPKAD 2024 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 36 | Opini BPK Tahun 2023 - 2024 Kota Cimahi | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 37 | LRA PPKD Kota Cimahi 2024 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 38 | Peraturan Daerah APBD Perubahan Kota Cimahi 2024 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 39 | Peraturan Daerah APBD Murni Kota Cimahi Tahun 2024 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 40 | Laporan Realisasi Anggaran Kota Cimahi Tahun 2024 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 41 | RKA APBDP DISNAKER TAHUN 2018 | Dinas Tenaga Kerja | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 42 | RKA APBDP DISNAKER TAHUN 2019 | Dinas Tenaga Kerja | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 43 | RKA DISNAKER TAHUN 2021 | Dinas Tenaga Kerja | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 44 | RKA DISNAKER TAHUN 2020 | Dinas Tenaga Kerja | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 45 | RKA DISNAKER TAHUN 2019 | Dinas Tenaga Kerja | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 46 | DPA DISNAKER TAHUN 2020 | Dinas Tenaga Kerja | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 47 | DPA DISNAKER TAHUN 2019 | Dinas Tenaga Kerja | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 48 | DPPA Dinas Tenaga Kerja Tahun 2021 | Dinas Tenaga Kerja | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 49 | DPA Dinas Tenaga Kerja Tahun 2021 | Dinas Tenaga Kerja | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 50 | DPA Dinas Tenaga Kerja Tahun 2021 Perubahan | Dinas Tenaga Kerja | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 51 | RKA APBDP DISPERKIM TAHUN 2021 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 52 | RKA APBDP DPKP TAHUN 2019 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 53 | RKA APBDP DPKP TAHUN 2020 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 54 | RKA APBDP DPKP TAHUN 2018 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 55 | RKA DISPERKIM TAHUN 2021 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 56 | RKA DPKP TAHUN 2020 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 57 | RKA DPKP TAHUN 2019 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 58 | DPA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 59 | DPA DPKP TAHUN 2020 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 60 | DPA DPKP TAHUN 2019 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 61 | DPPA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 62 | RKA APBDP DINSOS TAHUN 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 63 | RKA APBDP DINSOSP2KBP3A TAHUN 2020 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 64 | RKA APBDP DINSOSP2KBP3A TAHUN 2019 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 65 | RKA APBDP DINSOSP2KBP3A TAHUN 2018 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 66 | RKA DINSOS TAHUN 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 67 | RKA DINSOSP2KBP3A TAHUN 2020 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 68 | RKA DINSOSP2KBP3A TAHUN 2019 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 69 | DPA Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 70 | DPA DINSOS P2KBP3A TAHUN 2020 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 71 | DPA DINSOS P2KBP3A TAHUN 2019 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 72 | DPPA Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 73 | RKA APBDP DISDIK Tahun 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 74 | RKA APBDP Dinas Pendidikan Tahun 2019 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 75 | RKA APBDP Dinas Pendidikan Tahun 2018 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 76 | RKA APBDP Dinas Pendidikan Tahun 2020 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 77 | RKA DISDIK Tahun 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 78 | RKA Dinas Pendidikan Tahun 2020 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 79 | RKA Dinas Pendidikan Tahun 2019 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 80 | DPA Dinas Pendidikan Tahun 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 81 | DPA DISDIK Tahun 2020 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 82 | DPA DISDIK Tahun 2019 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 83 | LKPD AUDIT Tahun 2023 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 84 | LRA PPKD Tahun 2023 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 85 | Ringkasan DPA PPKD Tahun 2023 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 86 | Perda APBD Murni Tahun 2023 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 87 | Raperda Perubahan APBD Tahun 2023 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 88 | Raperda APBD Tahun 2023 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 89 | RINGKASAN RKA PPKD TAHUN 2023 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 90 | RKA DISHUB Tahun 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 91 | RKA DISHUB Tahun 2020 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 92 | RKA DISHUB Tahun 2019 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 93 | DPA Dinas Perhubungan Tahun 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 94 | DPA DISHUB Tahun 2020 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 95 | DPA DISHUB Tahun 2019 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 96 | DPPA Dinas Perhubungan Tahun 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 97 | LRA Dinas Perhubungan Tahun 2014 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 98 | DPA Dinas Perhubungan Tahun 2015 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 99 | RKA APBDP DISDAGKOPERIN 2020 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 100 | RKA APBDP DISDAGKOPERIN 2018 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
