Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
Komisi IV DPR RI Lakukan Kunjungan Ke Pasar Atas Baru Cimahi: Begini Hasilnya
614
| No. | Nama Informasi | Detail |
| PROFIL BADAN PUBLIK DISDAGKOPERIN | Lihat |
| No. | Nama Informasi | Detail |
| Disdagkoperin - Rencana Kerja 2022 | Lihat | |
| Monev Indikator Individu (IKI) TW III PD Esselon II s.d Staf Tahun 2022 | Lihat | |
| Monev Renaksi Triwulan III Tahun 2022 | Lihat | |
| Monev Rencana Aksi Kinerja (TRIWULAN IV) Tahun 2022 | Lihat | |
| Monev Rencana Aksi Kinerja Perubahan Tahun 2021 | Lihat | |
| Monev Renja TW 4 - 2022 | Lihat | |
| Rencana Aksi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian 2021 | Lihat | |
| Rencana Kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian 2021 | Lihat | |
| Rencana Kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian 2021 Perubahan | Lihat |
| No. | Nama Informasi | Detail |
| IKI Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian 2021 | Lihat | |
| IKI Esselon dan Staf Monev TW 1 2022 | Lihat | |
| Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian 2021 | Lihat | |
| LAKIP DINSOS 2022 | Lihat | |
| LAKIP Disdagkoperin Tahun 2023 | Lihat | |
| LAKIP DISHUB 2022 | Lihat | |
| LAKIP DPKP 2022 | Lihat | |
| LKIP Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian 2021 | Lihat | |
| LKIP DISDAGKOPERIN Tahun 2022 | Lihat | |
| Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian 2021 Perubahan | Lihat | |
| Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 2022 | Lihat | |
| Perjanjian Kinerja Esselon II s.d Staf Perubahan Tahun 2022 | Lihat | |
| Perkin Ess II, III, IV Disdagkoperin Tahun 2022 | Lihat | |
| Pohon Kinerja Disdagkoperin Tahun 2022 | Lihat | |
| Rencana Aksi Kinerja PD Perubahan Tahun 2022 | Lihat | |
| Rencana Aksi Kinerja PD Tahun 2022 | Lihat | |
| Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2022 | Lihat | |
| Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan Tahun 2022 | Lihat | |
| RENJA DISHUB 2022 | Lihat | |
| RENJA PERUBAHAN DISHUB 2022 | Lihat | |
| SK IKU Tahun 2022 | Lihat | |
| SK Penetapan Renja Tahun 2022 | Lihat | |
| SK Tim LKIP 2022 | Lihat | |
| SK Tim Penyusun Renja Tahun 2017-2022 | Lihat | |
| SOP Pengukuran Kinerja Tahun 2022 | Lihat |
| No. | Nama Informasi | Detail |
| DPA Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian 2021 | Lihat | |
| DPA Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian 2021 | Lihat | |
| DPA DISDAGKOPERIN 2015 | Lihat | |
| DPA DISDAGKOPERIN 2019 | Lihat | |
| DPA DISDAGKOPERIN 2020 | Lihat | |
| DPPA Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian 2021 | Lihat | |
| RKA APBDP DISDAGKOPERIN 2018 | Lihat | |
| RKA APBDP DISDAGKOPERIN 2019 | Lihat | |
| RKA APBDP DISDAGKOPERIN 2020 | Lihat | |
| RKA APBDP DISDAGKOPERIN 2021 | Lihat | |
| RKA DISDAGKOPERIN 2019 | Lihat | |
| RKA DISDAGKOPERIN 2020 | Lihat | |
| RKA DISDAGKOPERIN 2021 | Lihat |
| No. | Nama Informasi | Detail |
| Laporan dan Prosedur Akses Informasi DISDAGKOPERIN | Lihat |
| No. | Nama Informasi | Detail |
| Pengaduan dan Pelanggaran DISDAGKOPERIN | Lihat |
| No. | Nama Informasi | Detail |
| INFORMASI DARURAT LAYANAN KEDARURATAN DISDAGKOPERIN | Lihat |
614
Komisi lV DPR RI lakukan kunjungan ke Pasar Atas Baru untuk memantau ketersediaan pasokan pan...
Ketersediaan komoditas pangan di Kota Cimahi, khususnya beras, dipastikan masih dalam kondisi...
Pj Wali Kota Cimahi, Dicky Saromi
CIMAHI TECHNO PARK — Pemerintah Kota Cimahi melalui ...
Hallo wargi Cimahi !!!
724