Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
45 Persen Masyarakat Cimahi Harus Berolahraga
5.000 Orang Ikuti Gerak Jalan dan Senam Sehat Peringatan Hornas CIMAHI, PATROLI Sebanyak kurang lebih ...
- 11
No. | Nama Informasi | Detail |
ALAMAT DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | Lihat |
No. | Nama Informasi | Detail |
Renca Kerja Disbuparpora Tahun 2023 | Lihat | |
Rencana Kerja Disbudparpora Tahun 2022 | Lihat | |
Rencana Kerja Perubahan Disbudparpora Tahun 2023 | Lihat | |
Rencana Kinerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2020 | Lihat | |
Rencana Kinerja Perubahan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2020 | Lihat | |
Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2020-2021 | Lihat | |
Rencana Kinerja Tahunan Perubahan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2020 | Lihat | |
RENJA DISBUDPARPORA TAHUN 2023 | Lihat | |
Renja Perubahan Disbudparpora Tahun 2022 | Lihat | |
RENJA PERUBAHAN DISBUDPARPORA TAHUN 2023 | Lihat | |
Renstra DISBUDPARPORA Tahun 2023-2026 | Lihat |
No. | Nama Informasi | Detail |
IKI dan Monev TW I IKI Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2021 | Lihat | |
IKI dan Monev TW II IKI Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2021 | Lihat | |
IKI dan Monev TW III IKI Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2021 | Lihat | |
IKI dan Monev TW IV IKI Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2021 | Lihat | |
Indikator Kinerja Individu Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2021 | Lihat | |
Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2021 Perubahan | Lihat | |
LKIP Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2021 | Lihat | |
LKIP DISBUDPARPORA TAHUN 2023 | Lihat | |
Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2021 | Lihat | |
Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2021 Perubahan | Lihat | |
Rencana Aksi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2021 | Lihat | |
Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2021 | Lihat | |
Rencana Kerja Disbudparpora 2022 | Lihat | |
Rencana Kinerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2021 | Lihat | |
Renja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2021 | Lihat | |
Renja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2021 Perubahan | Lihat | |
Renja Perubahan Disbudparpora 2022 | Lihat | |
Renstra Perubahan Disbudparpora 2017 2022 | Lihat | |
SK Tim Penyusun LKIP Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2021 | Lihat |
No. | Nama Informasi | Detail |
Laporan dan Prosedur Akses Informasi Disbudparpora | Lihat |
No. | Nama Informasi | Detail |
Pengaduan & Pelanggaran Disbudparpora | Lihat |
No. | Nama Informasi | Detail |
INFORMASI DARURAT&LAYANAN KEGAWATDARURATAN DISBUDPARPORA | Lihat |
5.000 Orang Ikuti Gerak Jalan dan Senam Sehat Peringatan Hornas CIMAHI, PATROLI Sebanyak kurang lebih ...
CIMAHI (RN)-Sebanyak kurang lebih 5000 orang masyarakat Kota Cimahi mengikuti Gerak Jalan dan Senam Se...
Cimahi,Jurnal Reformasi.web.id Pemerintah Daerah Kota Cimahi melalui Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kep...
CIMAHI.- Pemerintah Kota Cimahi tengah serius dalam mengelola sektor pariwisata, salah satunya dengan mempromosikan salah satu destinasi Wisata Kota Cimahi, Kampung Ada...