Dinas Sosial
Dokumen Informasi Publik
| No. | Nama Informasi | Detail |
| PROFIL BADAN PUBLIK DINSOS | Lihat |
| No. | Nama Informasi | Detail |
| Rencana Aksi Tahunan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 | Lihat | |
| Rencana Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 | Lihat | |
| RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2024 | Lihat | |
| RENCANA KERJA TAHUN 2024 | Lihat | |
| Rencana Kinerja Tahunan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017-2022 | Lihat | |
| Rencana Kinerja Tahunan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 | Lihat | |
| Rencana Kinerja Tahunan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 Perubahan | Lihat | |
| RENJA DINSOS Tahun 2023 | Lihat | |
| RENJA PERUBAHAN DINSOS Tahun 2023 | Lihat | |
| Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017-2022 | Lihat | |
| Renstra Dinsos Tahun 2023 | Lihat | |
| RENSTRA DINSOS Tahun 2023-2026 | Lihat |
| No. | Nama Informasi | Detail |
| Indikator Kinerja Individu Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021 | Lihat | |
| Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021 | Lihat | |
| LAKIP Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018 | Lihat | |
| LAKIP DINSOS TAHUN 2022 | Lihat | |
| LAKIP DINSOS Tahun 2023 | Lihat | |
| LKIP Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021 | Lihat | |
| LKIP Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 | Lihat | |
| LKIP Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020 | Lihat | |
| LKIP Dinsos Tahun Tahun 2023 | Lihat | |
| Perjanjian Kinerja Tahunan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021 | Lihat | |
| Rencana Aksi Tahunan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021 | Lihat | |
| Rencana Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021 | Lihat | |
| Rencana Kinerja Tahunan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021 | Lihat | |
| Rencana Kinerja Tahunan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021 Perubahan | Lihat |
| No. | Nama Informasi | Detail |
| DPA Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021 | Lihat | |
| DPA Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 | Lihat | |
| DPA DINSOS P2KBP3A TAHUN 2019 | Lihat | |
| DPA DINSOS P2KBP3A TAHUN 2020 | Lihat | |
| DPPA Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021 | Lihat | |
| DPPA Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 | Lihat | |
| RKA APBDP DINSOS 2021 | Lihat | |
| RKA APBDP DINSOS TAHUN 2021 | Lihat | |
| RKA APBDP DINSOSP2KBP3A TAHUN 2018 | Lihat | |
| RKA APBDP DINSOSP2KBP3A TAHUN 2019 | Lihat | |
| RKA APBDP DINSOSP2KBP3A TAHUN 2020 | Lihat | |
| RKA DINSOS 2021 | Lihat | |
| RKA DINSOS TAHUN 2021 | Lihat | |
| RKA DINSOSP2KBP3A TAHUN 2019 | Lihat | |
| RKA DINSOSP2KBP3A TAHUN 2020 | Lihat |
| No. | Nama Informasi | Detail |
| Laporan dan Prosedur Akses Informasi Dinsos | Lihat |
| No. | Nama Informasi | Detail |
| Pengaduan dan Pelanggaran DINSOS | Lihat |
Belum Tersedia
| No. | Nama Informasi | Detail |
| INFORMASI DARURAT LAYANAN KEDARURATAN DINSOS | Lihat |
Belum Tersedia
| No. | Nama Informasi | Detail |
| Daftar Informasi Publik dan Informasi Dikecualikan Dinas Sosial | Lihat |
Belum Tersedia
Belum Tersedia
Berita
Menampilkan 43-45 dari 128 hasil
Dinas Sosial
Pemkot Cimahi Peringati Hari Pahlawan 2025, Beri Kadedeuh untuk Veteran sebagai Bentuk Penghormatan
CIMAHI - Pemerintah Kota Cimahi menggelar Upacara Hari Pahlawan ke-80 di Lapangan Apel Pemkot Cimahi, Senin (10/11/2025). Wali Kota Ci...
- 124
Dinas Sosial
Pembentukan Kampung Siaga Bencana Citerep, Bentuk Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat Hadapi Potensi Bencana
CIMAHI,RI- Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Sosial Kota Cimahi menyelenggarakan Uji Standard Operating Procedure (SOP) Kampung Siaga Bencana (KSB) di Lapang RW 10, Kelurahan Citeureup, Kecamata...
- 283
Pergi ke halaman:
Kegiatan
Menampilkan 10-12 dari 12 hasil
Dinas Sosial
Peksos dan Puskesos Dapat Pelatihan Dilan PPKS
746
Dinas Sosial
Gelar Pelatihan Digitalisasi Layanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Ini Harapan Dinsos Kota Cimahi
CIMAHI.- Dinas Sosial (Dinsos) Kota Cimahi menggelar pelatih...
- 991
Dinas Sosial
Rakor Kampung Siaga Bencana Kota Cimahi, Upaya Tingkatkan Pemahaman Layanan Dukungan Psikososial Kebencanaan
CIMAHI.- Dinas Sosial (...
- 748
Pergi ke halaman: