Dinas Sosial
Dokumen Informasi Publik
| No. | Nama Informasi | Detail |
| PROFIL BADAN PUBLIK DINSOS | Lihat |
| No. | Nama Informasi | Detail |
| Rencana Aksi Tahunan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 | Lihat | |
| Rencana Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 | Lihat | |
| RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2024 | Lihat | |
| RENCANA KERJA TAHUN 2024 | Lihat | |
| Rencana Kinerja Tahunan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017-2022 | Lihat | |
| Rencana Kinerja Tahunan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 | Lihat | |
| Rencana Kinerja Tahunan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 Perubahan | Lihat | |
| RENJA DINSOS Tahun 2023 | Lihat | |
| RENJA PERUBAHAN DINSOS Tahun 2023 | Lihat | |
| Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017-2022 | Lihat | |
| Renstra Dinsos Tahun 2023 | Lihat | |
| RENSTRA DINSOS Tahun 2023-2026 | Lihat |
| No. | Nama Informasi | Detail |
| Indikator Kinerja Individu Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021 | Lihat | |
| Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021 | Lihat | |
| LAKIP Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018 | Lihat | |
| LAKIP DINSOS TAHUN 2022 | Lihat | |
| LAKIP DINSOS Tahun 2023 | Lihat | |
| LKIP Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021 | Lihat | |
| LKIP Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 | Lihat | |
| LKIP Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020 | Lihat | |
| LKIP Dinsos Tahun Tahun 2023 | Lihat | |
| Perjanjian Kinerja Tahunan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021 | Lihat | |
| Rencana Aksi Tahunan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021 | Lihat | |
| Rencana Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021 | Lihat | |
| Rencana Kinerja Tahunan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021 | Lihat | |
| Rencana Kinerja Tahunan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021 Perubahan | Lihat |
| No. | Nama Informasi | Detail |
| DPA Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021 | Lihat | |
| DPA Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 | Lihat | |
| DPA DINSOS P2KBP3A TAHUN 2019 | Lihat | |
| DPA DINSOS P2KBP3A TAHUN 2020 | Lihat | |
| DPPA Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021 | Lihat | |
| DPPA Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 | Lihat | |
| RKA APBDP DINSOS 2021 | Lihat | |
| RKA APBDP DINSOS TAHUN 2021 | Lihat | |
| RKA APBDP DINSOSP2KBP3A TAHUN 2018 | Lihat | |
| RKA APBDP DINSOSP2KBP3A TAHUN 2019 | Lihat | |
| RKA APBDP DINSOSP2KBP3A TAHUN 2020 | Lihat | |
| RKA DINSOS 2021 | Lihat | |
| RKA DINSOS TAHUN 2021 | Lihat | |
| RKA DINSOSP2KBP3A TAHUN 2019 | Lihat | |
| RKA DINSOSP2KBP3A TAHUN 2020 | Lihat |
| No. | Nama Informasi | Detail |
| Laporan dan Prosedur Akses Informasi Dinsos | Lihat |
| No. | Nama Informasi | Detail |
| Pengaduan dan Pelanggaran DINSOS | Lihat |
Belum Tersedia
| No. | Nama Informasi | Detail |
| INFORMASI DARURAT LAYANAN KEDARURATAN DINSOS | Lihat |
Belum Tersedia
| No. | Nama Informasi | Detail |
| Daftar Informasi Publik dan Informasi Dikecualikan Dinas Sosial | Lihat |
Belum Tersedia
Belum Tersedia
Berita
Menampilkan 61-63 dari 178 hasil
Dinas Sosial
41.387 Warga Kota Cimahi Terima Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah
CIMAHI - Pemerintah Kota Cimahi menyalurkan 96
Dinas Sosial
Cimahi Himpun Donasi Rp 458 Juta untuk Korban Bencana di Sumatra
Pemerintah Kota Cimahi menyampaikan laporan resmi penghimpunan dan pendistribusian Donasi Cimahi Mantap P...
- 126
Pergi ke halaman:
Kegiatan
Menampilkan 10-12 dari 12 hasil
Dinas Sosial
Peksos dan Puskesos Dapat Pelatihan Dilan PPKS
767
Dinas Sosial
Gelar Pelatihan Digitalisasi Layanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Ini Harapan Dinsos Kota Cimahi
CIMAHI.- Dinas Sosial (Dinsos) Kota Cimahi menggelar pelatih...
- 1014
Dinas Sosial
Rakor Kampung Siaga Bencana Kota Cimahi, Upaya Tingkatkan Pemahaman Layanan Dukungan Psikososial Kebencanaan
CIMAHI.- Dinas Sosial (...
- 767
Pergi ke halaman: