Menampilkan 201-300 dari 479 hasil
| No | Judul Dokumen | Instansi | Jenis Dokumen | Jenis Informasi | Jenis PPID | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Rencana Kerja Tahunan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 202 | IKI Eselon II Sekretariat Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 203 | IKI Staf Sekretariat Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 204 | IKI Esselon III dan IV Sekretariat Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 205 | IKI Gabungan Sekretariat Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 206 | IKI Sekretariat Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 207 | SK Tim LKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 208 | Rencana Aksi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 209 | Indikator Kinerja Individu Kasat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 210 | LKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 211 | Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 212 | Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 213 | Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 214 | Indikator Kinerja Utama Kecamatan Cimahi Tengah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 215 | LKIP Kecamatan Cimahi Tengah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 216 | Perjanjian Kinerja Eselon Kecamatan Cimahi Tengah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 217 | Perjanjian Kinerja Camat Kecamatan Cimahi Tengah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 218 | Rencana Aksi Kinerja Kecamatan Cimahi Tengah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 219 | Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Cimahi Tengah 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 220 | Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Cimahi Tengah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 221 | Monev Rencana Aksi Kinerja Kecamatan Cimahi Tengah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 222 | Monev Indikator Kinerja Individu Dinas Tenaga Kerja 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 223 | Monev Rencana Aksi TW IV Dinas Tenaga Kerja 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 224 | Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 225 | Rencana Kinerja Tahunan Dinas Tenaga Kerja 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 226 | LKIP Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 227 | Rencana Aksi Tahunan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 228 | Indikator Kinerja Individu Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 229 | Rencana Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 230 | Rencana Kinerja Tahunan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 231 | Perjanjian Kinerja Tahunan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 232 | Rencana Kinerja Tahunan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 233 | Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 234 | Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 235 | Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 236 | LKIP Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 237 | IKI Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 238 | Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 239 | Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 240 | LKIP Dinas Pendidikan 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 241 | Perjanjian Kinerja Esselon IV Dinas Pendidikan 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 242 | Perjanjian Kinerja Esselon III Dinas Pendidikan 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 243 | Perjanjian Kinerja Esselon II Dinas Pendidikan 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 244 | Perjanjian Target Kinerja Esselon IV Dinas Pendidikan 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 245 | Perjanjian Target Kinerja Esselon III Dinas Pendidikan 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 246 | Perjanjian Target Kinerja Esselon II Dinas Pendidikan 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 247 | LHE SAKIP DPMPTSP 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 248 | DPA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 249 | LKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 250 | Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 251 | Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 252 | Renca Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 253 | Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 254 | Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 255 | IKI dan Monev Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 256 | LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 257 | Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 258 | Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 259 | LKIP Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 260 | Indikator Kinerja Individu Dinas Pangan dan Pertanian 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 261 | Rencana Kerja Dinas Pangan dan Pertanian 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 262 | Perjanjian Kinerja Dinas Pangan dan Pertanian 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 263 | Perjanjian Kinerja Dinas Pangan dan Pertanian 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 264 | Rencana Aksi Dinas Pangan dan Pertanian 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 265 | IKU Dinas Pangan dan Pertanian 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 266 | IKI Dinas Pangan dan Pertanian 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 267 | Rencana Kerja Dinas Pangan dan Pertanian 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 268 | Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 269 | Rencana Aksi Dinas Kesehatan 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 270 | Rencana Aksi Dinas Kesehatan 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 271 | Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 272 | LKIP Dinas Kesehatan 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 273 | SK Tim LKIP Dinas Kesehatan 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 274 | Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 275 | Monev Rencana Aksi Dinas Kesehatan 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 276 | SK Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 277 | Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 278 | IKU Dinas Kesehatan 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 279 | LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 280 | Rencana Aksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 281 | Rencana Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 282 | Monev Rencana Aksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 283 | Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 284 | Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 285 | DPA Dinas Lingkungan Hidup 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 286 | LKIP Dinas Lingkungan Hidup 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 287 | Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 288 | Rencana Aksi Dinas Lingkungan Hidup 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 289 | Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 290 | Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 291 | Indikator Kinerja Individu Dinas Lingkungan Hidup 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 292 | Rencana Aksi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 293 | Monev Rencana Aksi Dinas Lingkungan Hidup 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 294 | Rencana Kinerja Tahunan Dinas Lingkungan Hidup 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 295 | Rencana Aksi Pencapaian Target IKU Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Utama | ![]() |
| 296 | LKIP Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Utama | ![]() |
| 297 | Rencana Kinerja Tahunan Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Utama | ![]() |
| 298 | Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Utama | ![]() |
| 299 | SK IKU Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Utama | ![]() |
| 300 | Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Utama | ![]() |
Pergi ke halaman:
