Menampilkan 201-300 dari 416 hasil
No | Judul Dokumen | Instansi | Jenis Dokumen | Jenis Informasi | Jenis PPID | |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | LKIP Dinas Kesehatan 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
202 | SK Tim LKIP Dinas Kesehatan 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
203 | Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
204 | Monev Rencana Aksi Dinas Kesehatan 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
205 | SK Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
206 | Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
207 | IKU Dinas Kesehatan 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
208 | LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
209 | Rencana Aksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
210 | Rencana Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
211 | Monev Rencana Aksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
212 | Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
213 | Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
214 | DPA Dinas Lingkungan Hidup 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
215 | LKIP Dinas Lingkungan Hidup 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
216 | Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
217 | Rencana Aksi Dinas Lingkungan Hidup 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
218 | Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
219 | Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
220 | Indikator Kinerja Individu Dinas Lingkungan Hidup 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
221 | Rencana Aksi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
222 | Monev Rencana Aksi Dinas Lingkungan Hidup 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
223 | Rencana Kinerja Tahunan Dinas Lingkungan Hidup 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
224 | Rencana Aksi Pencapaian Target IKU Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Utama | |
225 | LKIP Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Utama | |
226 | Rencana Kinerja Tahunan Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Utama | |
227 | Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Utama | |
228 | SK IKU Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Utama | |
229 | Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Utama | |
230 | SK Tim LKIP Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Utama | |
231 | IKU Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Utama | |
232 | Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Utama | |
233 | Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
234 | IKI dan Monev TW II IKI Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
235 | Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
236 | Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
237 | Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
238 | Renja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
239 | IKI dan Monev TW IV IKI Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
240 | IKI dan Monev TW I IKI Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
241 | IKI dan Monev TW III IKI Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
242 | SK Tim Penyusun LKIP Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
243 | LKIP Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
244 | Rencana Aksi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
245 | Renja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
246 | Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
247 | Indikator Kinerja Individu Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
248 | Rencana Kinerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
249 | LKIP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
250 | Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
251 | Rencana Kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
252 | Rencana Aksi Badan Pengelola Pendapatan Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
253 | SK LKIP Badan Pengelola Pendapatan Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
254 | Rencana Kinerja Pengelola Pendapatan Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
255 | Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
256 | LKIP Badan Pengelola Pendapatan Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
257 | Monev Rencana Aksi TW IV Badan Pengelola Pendapatan Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
258 | Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Pendapatan Daerah 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
259 | Rencana Kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
260 | Perjanjian Kinerja Esselon II, III, IV Badan Pengelola Pendapatan Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
261 | Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Pendapatan Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
262 | Rencana Kinerja Tahunan Badan Pengelola Pendapatan Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
263 | Rencana Kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
264 | LKIP Kantor Kesatuan Bangsa 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
265 | Monev IKI Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
266 | LKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
267 | SK Tim LKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
268 | Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
269 | SK Tim IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
270 | LKIP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
271 | Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
272 | Perda No 7 Tahun 2022 Tentang APBD Kota Cimahi Tahun 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
273 | Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
274 | LAKIP SATPOL PP DAMKAR 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
275 | LAKIP SATPOL DAMKAR 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
276 | IKI Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
277 | Perkin Perubahan Esselon II & III 2022 Satpol PP Damkar | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
278 | Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
279 | Renstra Perubahan Satpol Damkar 2017 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
280 | SOP PENGUKURAN KINERJA SATPOL PP DAMKAR | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
281 | Rencana Aksi Kinerja Satpol PP Damkar 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
282 | Renja Perubahan Satpol Damkar 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
283 | Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
284 | Pohon Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
285 | Rencana Aksi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
286 | Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Cimahi Utara 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
287 | LAKIP KECAMATAN CIMAHI UTARA 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
288 | LAKIP KECAMATAN CIMAHI SELATAN 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
289 | Renstra Perubahan 2017-2022 Kecamatan Cimahi Selatan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
290 | RENJA PERUBAHAN KECAMATAN CIMAHI SELATAN 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
291 | Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
292 | Indikator Kinerja Utama Inspektorat 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
293 | LAKIP Inspektorat 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
294 | Monev Rencana Aksi Triwulan IV Inspektorat 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
295 | Perjanjian Kinerja Inspektorat 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
296 | Rencana Strategis Perubahan Inspektorat 2017 - 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
297 | Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Tahun 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
298 | Monev Rencana Aksi Triwulan III Inspektorat 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
299 | Perjanjian Kinerja Perubahan Inspektorat 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
300 | Monev Rencana Aksi Triwulan II Inspektorat 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu |
Pergi ke halaman: