Menampilkan 301-400 dari 479 hasil
| No | Judul Dokumen | Instansi | Jenis Dokumen | Jenis Informasi | Jenis PPID | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | SK Tim LKIP Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Utama | ![]() |
| 302 | IKU Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Utama | ![]() |
| 303 | Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Utama | ![]() |
| 304 | Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 305 | Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2021 | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 306 | Renja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2021 | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 307 | SK Tim Penyusun LKIP Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2021 | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 308 | LKIP Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2021 | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 309 | Rencana Aksi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2021 | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 310 | Renja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2021 Perubahan | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 311 | Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2021 | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 312 | LKIP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 313 | Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 314 | Rencana Kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 315 | Rencana Aksi Badan Pengelola Pendapatan Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 316 | SK LKIP Badan Pengelola Pendapatan Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 317 | Rencana Kinerja Pengelola Pendapatan Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 318 | Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 319 | LKIP Badan Pengelola Pendapatan Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 320 | Monev Rencana Aksi TW IV Badan Pengelola Pendapatan Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 321 | Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Pendapatan Daerah 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 322 | Rencana Kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 323 | Perjanjian Kinerja Esselon II, III, IV Badan Pengelola Pendapatan Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 324 | Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Pendapatan Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 325 | Rencana Kinerja Tahunan Badan Pengelola Pendapatan Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 326 | Rencana Kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 327 | LKIP Kantor Kesatuan Bangsa 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 328 | Monev IKI Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 329 | LKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 330 | SK Tim LKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 331 | Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 332 | SK Tim IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 333 | LKIP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 334 | Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 335 | Perda No 7 Tahun 2022 Tentang APBD Kota Cimahi Tahun 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 336 | Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 337 | LAKIP SATPOL PP DAMKAR 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 338 | LAKIP SATPOL DAMKAR 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 339 | IKI Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 340 | Perkin Perubahan Esselon II & III 2022 Satpol PP Damkar | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 341 | Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 342 | Renstra Perubahan Satpol Damkar 2017 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 343 | SOP PENGUKURAN KINERJA SATPOL PP DAMKAR | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 344 | Rencana Aksi Kinerja Satpol PP Damkar 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 345 | Renja Perubahan Satpol Damkar 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 346 | Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 347 | Pohon Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 348 | Rencana Aksi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 349 | Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Cimahi Utara 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 350 | LAKIP KECAMATAN CIMAHI UTARA 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 351 | LAKIP KECAMATAN CIMAHI SELATAN 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 352 | Renstra Perubahan 2017-2022 Kecamatan Cimahi Selatan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 353 | RENJA PERUBAHAN KECAMATAN CIMAHI SELATAN 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 354 | Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 355 | Indikator Kinerja Utama Inspektorat 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 356 | LAKIP Inspektorat 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 357 | Monev Rencana Aksi Triwulan IV Inspektorat 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 358 | Perjanjian Kinerja Inspektorat 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 359 | Rencana Strategis Perubahan Inspektorat 2017 - 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 360 | Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Tahun 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 361 | Monev Rencana Aksi Triwulan III Inspektorat 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 362 | Perjanjian Kinerja Perubahan Inspektorat 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 363 | Monev Rencana Aksi Triwulan II Inspektorat 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 364 | Monev Rencana Aksi Triwulan I Inspektorat 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 365 | Rencana Aksi Inspektorat 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 366 | SOP Pengukuran Kinerja Inspektorat | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 367 | SOP Pengumpulan Data Kinerja Inspektorat | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 368 | LAKIP DISNAKER 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 369 | Indikator Kinerja Individu Dinas Tenaga Kerja 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 370 | Indikator Kinerja Individu Ess IV Dinas Tenaga Kerja 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 371 | Indikator Kinerja Individu Ess III Dinas Tenaga Kerja 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 372 | Perjanjian Kinerja Perubahan Disnaker 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 373 | Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 374 | Monev IKI TW III Disnaker 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 375 | Renja Perubahan Disnaker 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 376 | Rencana Aksi Dinas Tenaga Kerja 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 377 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Pendidikan Kota Cimahi Tahun 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 378 | Perjanjian Kinerja Struktural Kecamatan Cimahi Utara 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 379 | Perjanjian Kinerja Camat Cimahi Utara 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 380 | Perjanjian Kinerja Kecamatan Cimahi Selatan Tahun 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 381 | Perjanjian Kinerja Disnaker 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 382 | Renja Disnaker 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 383 | Perjanjian Kinerja DPKP 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 384 | Renja DPKP 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 385 | Perjanjian Kinerja DPMPTSP 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 386 | DPA DPMPTSP 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 387 | Berita Acara Monev Renaksi Triwulan I DPMPTSP 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 388 | Monev Renaksi TW 2 DPMPTSP 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 389 | Monev Renaksi TW 1 DPMPTSP 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 390 | Berita Acara Monev Renaksi Triwulan II DPMPTSP 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 391 | Renstra DPMPTSP 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 392 | Rencana Kinerja DPMPTSP Tahun 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 393 | Rencana Aksi Kinerja DPMPTSP 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 394 | Pohon Kinerja DPMPTSP 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 395 | RENJA DPMPTSP 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 396 | Perjanjian Kinerja DP3A2KB Tahun 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 397 | Renja DP3A2KB Tahun 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 398 | Renstra DP3A2KB Tahun 2023 - 2026 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 399 | Indikator Kinerja Utama DP3A2KB Tahun 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 400 | Perjanjian Kinerja DLH 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
Pergi ke halaman:
