Menampilkan 101-200 dari 394 hasil
| No | Judul Dokumen | Instansi | Jenis Dokumen | Jenis Informasi | Jenis PPID | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | RKA APBDP DISDAGKOPERIN 2020 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 102 | RKA APBDP DISDAGKOPERIN 2018 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 103 | RKA APBDP DISDAGKOPERIN 2019 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 104 | RKA DISDAGKOPERIN 2019 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 105 | RKA DISDAGKOPERIN 2020 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 106 | DPA DISDAGKOPERIN 2020 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 107 | DPA DISDAGKOPERIN 2019 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 108 | DPA DISDAGKOPERIN 2015 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 109 | RKA PERUBAHAN BAPPELITBANGDA TAHUN 2023 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 110 | DPPA PERUBAHAN Bappelitbangda TAHUN 2023 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 111 | DPA Bappelitbangda TAHUN 2024 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 112 | DPA DPMPTSP TAHUN 2023 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 113 | DPA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Tahun 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 114 | DPA DPMPTSP TAHUN 2020 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 115 | DPA DPMPTSP TAHUN 2019 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 116 | DPPA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Tahun 2021. | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 117 | DPPA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Tahun 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 118 | RKA APBDP DISPANGTAN TAHUN 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 119 | RKA APBDP DISPANGTAN TAHUN 2020 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 120 | RKA APBDP DISPANGTAN TAHUN 2018 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 121 | RKA APBDP DISPANGTAN TAHUN 2019 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 122 | RKA DISPANGTAN TAHUN 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | - | ![]() |
| 123 | RKA DISPANGTAN TAHUN 2020 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 124 | RKA DISPANGTAN TAHUN 2019 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 125 | DPA Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 126 | DPA DISPANGTAN TAHUN 2019 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 127 | DPA DISPANGTAN TAHUN 2020 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 128 | RKA APBDP DINAS PUPR TAHUN 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 129 | RKA APBDP DPUPR TAHUN 2019 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 130 | RKA APBDP DPUPR TAHUN 2020 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 131 | RKA APBDP DPUPR TAHUN 2018 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 132 | RKA DINAS PUPR TAHUN 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 133 | RKA DPUPR TAHUN 2019 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 134 | RKA DPUPR TAHUN 2020 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 135 | DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 136 | DPA DPUPR TAHUN 2019 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 137 | DPA DPUPR TAHUN 2020 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 138 | DPA Sekretariat Daerah 2015 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 139 | DPA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2015 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 140 | RKA APBDP BAPENDA 2018 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 141 | RKA APBDP BAPENDA 2020 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 142 | RKA APBDP BAPENDA 2019 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 143 | RKA BAPENDA 2020 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 144 | RKA BAPENDA 2019 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 145 | DPA BAPPENDA 2020 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 146 | DPA BAPENDA 2019 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 147 | DPA Dinas Pendapatan 2015 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 148 | DPA BPKAD 2020 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 149 | DPA BAKESBANGPOL 2015 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 150 | DPA Kecamatan Cimahi Selatan 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 151 | RKA APBDP INSPEKTORAT 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 152 | RKA INSPEKTORAT 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 153 | DPPA Inspektorat 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 154 | DPA INSPEKTORAT 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 155 | RKA APBDP SETDA 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 156 | RKA SETDA 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 157 | DPPA Sekretariat Daerah 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 158 | DPA Sekretariat Daerah 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 159 | RKA APBDP SATPOL PP & DAMKAR 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 160 | RKA SATPOL PP & DAMKAR 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 161 | DPA Satuan Polisi Pamong Praja 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 162 | DPPA Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 163 | DPPA RSUD Cibabat 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 164 | DPA RSUD CIBABAT 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 165 | RKA RSUD CIBABAT 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 166 | RKA APBDP RSUD CIBABAT 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 167 | DPPA Kecamatan Cimahi Utara 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 168 | DPA Kecamatan Cimahi Utara 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 169 | RKA KEC CIMAHI UTARA 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 170 | RKA APBDP KEC CIMAHI UTARA 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 171 | RKA APBDP KEC CIMAHI SELATAN 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 172 | RKA KEC CIMAHI SELATAN 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 173 | DPPA Kecamatan Cimahi Selatan 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 174 | APBDP DISNAKER 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 175 | RKA DISNAKER 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 176 | DPPA Dinas Tenaga Kerja 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 177 | DPA Dinas Tenaga Kerja 2021 Perubahan | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 178 | DPA Dinas Tenaga Kerja 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 179 | DPPA Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 180 | DPA Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 181 | RKA APBDP DINSOS 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 182 | RKA DINSOS 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 183 | RKA DISPERKIM 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 184 | RKA APBDP DISPERKIM 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 185 | DPPA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 186 | DPA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 187 | RKA APBDP DISHUB 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 188 | RKA DISHUB 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 189 | DPPA Dinas Perhubungan 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 190 | DPA Dinas Perhubungan 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 191 | RKA APBDP DISDAGKOPERIN 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 192 | RKA DISDAGKOPERIN 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 193 | DPPA Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 194 | DPA Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 195 | DPA Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 196 | DPA Dinas Pendidikan 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 197 | RKA APBDP DISDIK 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 198 | RKA DISDIK 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 199 | DPPA Dinas Pendidikan 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 200 | RKA APBDP DPMPTSP 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
Pergi ke halaman:
