Menampilkan 201-300 dari 392 hasil
| No | Judul Dokumen | Instansi | Jenis Dokumen | Jenis Informasi | Jenis PPID | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | RKA APBDP DINAS PUPR 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 202 | RKA DINAS PUPR 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 203 | DPPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 204 | DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 205 | RKA APBDP DISPANGTAN 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 206 | RKA DISPANGTAN 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 207 | DPPA Dinas Pangan dan Pertanian 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 208 | DPA Dinas Pangan dan Pertanian 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 209 | RKA DINKES 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 210 | RKA APBDP DINKES 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 211 | DPPA Dinas Kesehatan 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 212 | DPA Dinas Kesehatan 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 213 | RKA APBDP DISDUKCAPIL 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 214 | RKA DISDUKCAPIL 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 215 | DPPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 216 | DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 217 | RKA APBDP DINAS LH 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 218 | RKA DINAS LH 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 219 | DPPA Dinas Lingkungan Hidup 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 220 | RKA APBDP DISKOMINFO 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Utama | ![]() |
| 221 | RKA DISKOMINFO 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Utama | ![]() |
| 222 | DPA Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Utama | ![]() |
| 223 | DPPA Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Utama | ![]() |
| 224 | RKA APBDP DISBUDPARPORA 2021 | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 225 | RKA DISBUDPARPORA 2021 | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 226 | DPA Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2021 | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 227 | DPPA Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2021 | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 228 | RKA APBDP BAPELITBANGDA 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 229 | RKA BAPPELITBANGDA 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 230 | DPA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 231 | DPPA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 232 | RKA APBDP BAPPENDA 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 233 | RKA BAPPENDA 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 234 | DPA Badan Pengelola Pendapatan Daerah 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 235 | DPPA Badan Pengelola Pendapatan Daerah 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 236 | DPPA Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 237 | DPA Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 238 | RKA BPKAD 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 239 | RKA APBDP BPKAD 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 240 | RKA APBDP KESBANGPOL 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 241 | DPPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 242 | RKA KESBANG 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 243 | DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 244 | APBDP BPBD 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 245 | RKA BPBD 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 246 | DPPA Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 247 | DPA Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 248 | RKA APBDP BKPSDMD 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 249 | RKA BKPSDMD 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 250 | DPPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 251 | RINGKASAN DPA BAPPELITBANGDA 2023 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 252 | Laporan Keuangan Tahun 2008 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Utama | ![]() |
| 253 | APBD 2002 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Utama | ![]() |
| 254 | APBD 2003 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Utama | ![]() |
| 255 | APBD 2004 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Utama | ![]() |
| 256 | APBD 2005 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Utama | ![]() |
| 257 | APBD 2006 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Utama | ![]() |
| 258 | APBD 2007 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Utama | ![]() |
| 259 | APBD 2008 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Utama | ![]() |
| 260 | APBD 2010 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Utama | ![]() |
| 261 | APBD 2011 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Utama | ![]() |
| 262 | APBD 2011 PERUBAHAN | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Utama | ![]() |
| 263 | APBD 2012 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Utama | ![]() |
| 264 | APBD 2013 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Utama | ![]() |
| 265 | APBD 2013 PERUBAHAN | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Utama | ![]() |
| 266 | APBD 2014 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Utama | ![]() |
| 267 | APBD 2014 PERUBAHAN | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Utama | ![]() |
| 268 | APBD 2015 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Utama | ![]() |
| 269 | Aset dan Inventaris Tahun 2019 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Utama | ![]() |
| 270 | APBD 2020 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Utama | ![]() |
| 271 | APBD Perubahan 2016 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Utama | ![]() |
| 272 | APBD 2017 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Utama | ![]() |
| 273 | APBD Perubahan 2017 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Utama | ![]() |
| 274 | APBD 2018 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Utama | ![]() |
| 275 | APBD Perubahan 2018 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Utama | ![]() |
| 276 | APBD 2019 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Utama | ![]() |
| 277 | Laporan Kompilasi Pertanggungjawaban Realisasi dan Penggunaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial Tahun 2017 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Utama | ![]() |
| 278 | Laporan Daftar Penerima Dana Hibah dan Bansos Periode Oktober s.d. Desember 2017 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Utama | ![]() |
| 279 | RKPD 2016 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Utama | ![]() |
| 280 | LRA 2008 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Utama | ![]() |
| 281 | LRA 2009 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Utama | ![]() |
| 282 | LRA 2010 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Utama | ![]() |
| 283 | LRA 2011 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Utama | ![]() |
| 284 | LRA 2012 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Utama | ![]() |
| 285 | LRA 2013 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Utama | ![]() |
| 286 | LRA 2014 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Utama | ![]() |
| 287 | LRA 2015 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Utama | ![]() |
| 288 | LRA 2016 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Utama | ![]() |
| 289 | LRA 2017 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Utama | ![]() |
| 290 | LRA 2018 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Utama | ![]() |
| 291 | LRA 2019 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Utama | ![]() |
| 292 | Laporan Keuangan Tahun 2009 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Utama | ![]() |
| 293 | Laporan Keuangan Tahun 2010 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Utama | ![]() |
| 294 | Laporan Keuangan Tahun 2016 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Utama | ![]() |
| 295 | Neraca Pemerintah Kota Cimahi Per 31 Desember 2008 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Utama | ![]() |
| 296 | Catatan Atas Laporan Keuangan Arus Kas dan Neraca 2009 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Utama | ![]() |
| 297 | Laporan Arus Kas Desember 2009 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Utama | ![]() |
| 298 | Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Cimahi 2009 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Utama | ![]() |
| 299 | Neraca 31 Desember 2009 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Utama | ![]() |
| 300 | Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Cimahi Desember 2010 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Utama | ![]() |
Pergi ke halaman:
