Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
"SMPN 2 Cimahi Jadi Cagar Budaya, Wisata Sejarah Makin Kaya"
PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah Kota Cimahi menambah jumlah bangunan cagar budaya yang dilindungi...
- 500
| No. | Nama Informasi | Detail |
| ALAMAT DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | Lihat |
| No. | Nama Informasi | Detail |
| Renca Kerja Disbuparpora Tahun 2023 | Lihat | |
| Rencana Kerja Disbudparpora Tahun 2022 | Lihat | |
| Rencana Kerja Perubahan Disbudparpora Tahun 2023 | Lihat | |
| Rencana Kinerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2020 | Lihat | |
| Rencana Kinerja Perubahan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2020 | Lihat | |
| Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2020-2021 | Lihat | |
| Rencana Kinerja Tahunan Perubahan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2020 | Lihat | |
| RENJA DISBUDPARPORA TAHUN 2023 | Lihat | |
| RENJA MURNI DISBUDPARPORA 2024 | Lihat | |
| RENJA MURNI DISBUDPARPORA 2025 | Lihat | |
| RENJA PERUBAHAN DISBUDPARPORA 2024 | Lihat | |
| Renja Perubahan Disbudparpora Tahun 2022 | Lihat | |
| RENJA PERUBAHAN DISBUDPARPORA TAHUN 2023 | Lihat | |
| Renstra DISBUDPARPORA Tahun 2023-2026 | Lihat |
| No. | Nama Informasi | Detail |
| LKIP Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2021 | Lihat | |
| LKIP DISBUDPARPORA 2024 | Lihat | |
| LKIP DISBUDPARPORA TAHUN 2023 | Lihat | |
| Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2021 | Lihat | |
| Rencana Aksi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2021 | Lihat | |
| Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2021 | Lihat | |
| Rencana Kerja Disbudparpora 2022 | Lihat | |
| Renja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2021 | Lihat | |
| Renja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2021 Perubahan | Lihat | |
| Renja Perubahan Disbudparpora 2022 | Lihat | |
| Renstra Perubahan Disbudparpora 2017 2022 | Lihat | |
| SK Tim Penyusun LKIP Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2021 | Lihat |
| No. | Nama Informasi | Detail |
| Laporan dan Prosedur Akses Informasi Disbudparpora | Lihat |
| No. | Nama Informasi | Detail |
| Pengaduan & Pelanggaran Disbudparpora | Lihat |
| No. | Nama Informasi | Detail |
| INFORMASI DARURAT&LAYANAN KEGAWATDARURATAN DISBUDPARPORA | Lihat |
PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah Kota Cimahi menambah jumlah bangunan cagar budaya yang dilindungi...
Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi dengan Dewan Kebudayaan Daera...
CIMAHI, JAPOS.CO – Dalam upaya melestarikan kebudayaan lokal dan menjaga warisan budaya aga...