Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Underpass Solusi Terbaik Antisipasi Macet dan Kecelakaan di Jalan Gatot Subroto
CIMAHI 102
| No. | Nama Informasi | Detail |
| PROFIL BADAN PUBLIK DPUPR | Lihat |
| No. | Nama Informasi | Detail |
| Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2021 Tahun Perubahan | Lihat | |
| Rencana Kerja Tahunan PUPR Tahun 2023 | Lihat | |
| Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021 | Lihat | |
| Renja DPUPR Tahun 2022 | Lihat | |
| Renja Perubahan PUPR Tahun 2023 | Lihat | |
| RKT 2023 | Lihat |
| No. | Nama Informasi | Detail |
| IKI dan Monev Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2021 | Lihat | |
| LAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2018 | Lihat | |
| LAKIP DPUPR 2022 | Lihat | |
| LAKIP DPUPR TAHUN 2022 | Lihat | |
| LAKIP PUPR TAHUN 2019 | Lihat | |
| LAKIP PUPR TAHUN 2023 | Lihat | |
| LKIP 2024 | Lihat | |
| LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020 | Lihat | |
| LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021 | Lihat | |
| LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2021 | Lihat | |
| LKIP Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 2021 | Lihat | |
| LKIP Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tahun 2021 | Lihat | |
| LKIP DPUPR Tahun 2023 | Lihat | |
| Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2021 | Lihat | |
| Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2021 | Lihat | |
| PK Ess II Tahun 2023 | Lihat | |
| Renca Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2021 | Lihat | |
| Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2021 Perubahan | Lihat | |
| Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2021 | Lihat | |
| RENJA 2024 PERUBAHAN | Lihat | |
| Renja 2025 DPUPR | Lihat | |
| Renja DPUPR 2022 | Lihat |
| No. | Nama Informasi | Detail |
| DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2021 | Lihat | |
| DPA DPUPR TAHUN 2019 | Lihat | |
| DPA DPUPR TAHUN 2020 | Lihat | |
| DPPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2021 | Lihat | |
| RKA APBDP DINAS PUPR 2021 | Lihat | |
| RKA APBDP DINAS PUPR TAHUN 2021 | Lihat | |
| RKA APBDP DPUPR TAHUN 2018 | Lihat | |
| RKA APBDP DPUPR TAHUN 2019 | Lihat | |
| RKA APBDP DPUPR TAHUN 2020 | Lihat | |
| RKA DINAS PUPR 2021 | Lihat | |
| RKA DINAS PUPR TAHUN 2021 | Lihat | |
| RKA DPUPR TAHUN 2019 | Lihat | |
| RKA DPUPR TAHUN 2020 | Lihat |
| No. | Nama Informasi | Detail |
| Laporan dan Prosedur Akses Informasi DPUPR | Lihat |
| No. | Nama Informasi | Detail |
| Pengaduan dan Pelanggaran DPUPR | Lihat |
| No. | Nama Informasi | Detail |
| INFORMASI DARURAT LAYANAN KEDARURATAN DPUPR | Lihat |
| No. | Nama Informasi | Detail |
| Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan Dinas PUPR | Lihat |
CIMAHI 102
CIMAHI, Medikomonline.com – Untuk mengatasi kemacetan di Perempatan Citeureup Cimahi Utara, Pemkot Cimahi berencana bangun bundaran Citeureup yang menjadi pertemuan Jalan Kolonel Masturi - Jalan ...
CIMAHI, Medikomonline.com - Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudistira, menegaskan bahwa seluruh proses pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Cimahi sepanjang tahun anggaran 2025 berjalan se...
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Cimahi menyelenggarakan sosialisasi terka...