Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Dokumen Informasi Publik
| No. | Nama Informasi | Detail |
| PROFIL BADAN PUBLIK DPKP | Lihat |
| No. | Nama Informasi | Detail |
| Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tahun 2021 | Lihat | |
| Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tahun 2021 Perubahan | Lihat | |
| Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tahun 2022 | Lihat | |
| Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2019 Tahun Perubahan | Lihat | |
| Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2020 Tahun Perubahan | Lihat | |
| Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman TAHUN 2018 | Lihat | |
| Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2018 Perubahan | Lihat | |
| Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2019 | Lihat | |
| Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2020 | Lihat | |
| Rencana Kerja Perubahan 2025 | Lihat | |
| Renja DPKP TAHUN 2023 | Lihat | |
| RENJA PERUBAHAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2023 | Lihat | |
| Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2017-2022 | Lihat |
| No. | Nama Informasi | Detail |
| LAKIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2018 | Lihat | |
| LAKIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2019 | Lihat | |
| LAKIP DPKP TAHUN 2022 | Lihat | |
| LAKIP DPKP TAHUN 2023 | Lihat | |
| LKIP Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tahun 2020 | Lihat | |
| LKIP DPKP Tahun 2023 | Lihat | |
| Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 2021 | Lihat | |
| Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 2021 Perubahan | Lihat | |
| Perjanjian Kinerja DPKP 2023 | Lihat | |
| Renja DPKP 2023 | Lihat |
| No. | Nama Informasi | Detail |
| DPA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2021 | Lihat | |
| DPA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021 | Lihat | |
| DPA DPKP TAHUN 2019 | Lihat | |
| DPA DPKP TAHUN 2020 | Lihat | |
| DPPA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2021 | Lihat | |
| DPPA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021 | Lihat | |
| RKA APBDP DISPERKIM 2021 | Lihat | |
| RKA APBDP DISPERKIM TAHUN 2021 | Lihat | |
| RKA APBDP DPKP TAHUN 2018 | Lihat | |
| RKA APBDP DPKP TAHUN 2019 | Lihat | |
| RKA APBDP DPKP TAHUN 2020 | Lihat | |
| RKA DISPERKIM 2021 | Lihat | |
| RKA DISPERKIM TAHUN 2021 | Lihat | |
| RKA DPKP TAHUN 2019 | Lihat | |
| RKA DPKP TAHUN 2020 | Lihat |
| No. | Nama Informasi | Detail |
| Laporan dan Prosedur Akses Informasi DPKP | Lihat |
| No. | Nama Informasi | Detail |
| Pengaduan dan Pelanggaran DPKP | Lihat |
Belum Tersedia
| No. | Nama Informasi | Detail |
| INFORMASI DARURAT LAYANAN KEDARURATAN DPKP | Lihat |
Belum Tersedia
Belum Tersedia
Belum Tersedia
Belum Tersedia
Berita
Menampilkan 208-210 dari 252 hasil
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pemkot Cimahi Klaim Bisa Perbaiki Rutilahu Sebanyak 495 Unit, DPKP Cimahi Ungkap Sumber Dananya
INILAHKORAN, 191
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
495 Rutilahu di Kota Cimahi Bakal Diperbaiki Tahun Ini.
Pergi ke halaman:
Kegiatan
Menampilkan 22-24 dari 24 hasil
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Penanganan Kawasan Kumuh Perlu Kepedulian Masyarakat Kota Cimahi
CIMAHI.- Penanganan Kawasan Kumuh di Kota Cimahi memerlukan ...
- 738
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Bakal Diperbaiki Tahun Ini 495 Rutilahu di Kota Cimahi
765
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
CEGAH BANJIR DAN PENUMPUKAN SAMPAH, DPKP CIMAHI BERSIHKAN SAMPAH DI SUNGAI CISANGKAN CIMAHI
Berbagai cara dilakukan Dinas Perumahan dan Kawasan Pe...
- 909
Pergi ke halaman:
- << Pertama
- < Sebelumnya
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8