Dinas Sosial
Dinsos Cimahi Bantu Salurkan Bantuan Pemerintah Pusat
Sebagai upaya menanggulangi rawan pangan pasca bencana alam, Badan Pangan Nasional, Pemerinta...
- 189
No. | Nama Informasi | Detail |
PROFIL BADAN PUBLIK DINSOS | Lihat |
No. | Nama Informasi | Detail |
Rencana Aksi Tahunan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 | Lihat | |
Rencana Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 | Lihat | |
Rencana Kinerja Tahunan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017-2022 | Lihat | |
Rencana Kinerja Tahunan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 | Lihat | |
Rencana Kinerja Tahunan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 Perubahan | Lihat | |
RENJA DINSOS Tahun 2023 | Lihat | |
RENJA PERUBAHAN DINSOS Tahun 2023 | Lihat | |
Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017-2022 | Lihat | |
Renstra Dinsos Tahun 2023 | Lihat | |
RENSTRA DINSOS Tahun 2023-2026 | Lihat |
No. | Nama Informasi | Detail |
Indikator Kinerja Individu Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021 | Lihat | |
Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021 | Lihat | |
LAKIP Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018 | Lihat | |
LAKIP DINSOS TAHUN 2022 | Lihat | |
LAKIP DINSOS Tahun 2023 | Lihat | |
LKIP Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021 | Lihat | |
LKIP Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 | Lihat | |
LKIP Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020 | Lihat | |
LKIP Dinsos Tahun Tahun 2023 | Lihat | |
Perjanjian Kinerja Tahunan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021 | Lihat | |
Rencana Aksi Tahunan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021 | Lihat | |
Rencana Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021 | Lihat | |
Rencana Kinerja Tahunan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021 | Lihat | |
Rencana Kinerja Tahunan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021 Perubahan | Lihat |
No. | Nama Informasi | Detail |
DPA Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021 | Lihat | |
DPA Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 | Lihat | |
DPA DINSOS P2KBP3A TAHUN 2019 | Lihat | |
DPA DINSOS P2KBP3A TAHUN 2020 | Lihat | |
DPPA Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021 | Lihat | |
DPPA Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 | Lihat | |
RKA APBDP DINSOS 2021 | Lihat | |
RKA APBDP DINSOS TAHUN 2021 | Lihat | |
RKA APBDP DINSOSP2KBP3A TAHUN 2018 | Lihat | |
RKA APBDP DINSOSP2KBP3A TAHUN 2019 | Lihat | |
RKA APBDP DINSOSP2KBP3A TAHUN 2020 | Lihat | |
RKA DINSOS 2021 | Lihat | |
RKA DINSOS TAHUN 2021 | Lihat | |
RKA DINSOSP2KBP3A TAHUN 2019 | Lihat | |
RKA DINSOSP2KBP3A TAHUN 2020 | Lihat |
No. | Nama Informasi | Detail |
Laporan dan Prosedur Akses Informasi Dinsos | Lihat |
No. | Nama Informasi | Detail |
Pengaduan dan Pelanggaran DINSOS | Lihat |
No. | Nama Informasi | Detail |
INFORMASI DARURAT LAYANAN KEDARURATAN DINSOS | Lihat |
Sebagai upaya menanggulangi rawan pangan pasca bencana alam, Badan Pangan Nasional, Pemerinta...
Cimahi, Suara Pendidikan Di penghujung tahun 2023, Tim gabungan Pemkot Cimahi melaksanakan...
Cimahi, PI News Dinas Sosial (Dinsos) Kota Cimahi menggelar pelatihan aplikasi DILAN PPKS ...