Dinas Sosial
Pastikan Bansos Tepat Sasaran, Pemkot Cimahi Bakal Lakukan Pendataan Hingga Rembug Warga
KOTA CIMAHI, KilasNusantara.id — Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Sosial (Dinsos) Kota Cimahi bakal...
- 84
| No. | Nama Informasi | Detail |
| PROFIL BADAN PUBLIK DINSOS | Lihat |
| No. | Nama Informasi | Detail |
| Rencana Aksi Tahunan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 | Lihat | |
| Rencana Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 | Lihat | |
| RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2024 | Lihat | |
| RENCANA KERJA TAHUN 2024 | Lihat | |
| Rencana Kinerja Tahunan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017-2022 | Lihat | |
| Rencana Kinerja Tahunan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 | Lihat | |
| Rencana Kinerja Tahunan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 Perubahan | Lihat | |
| RENJA DINSOS Tahun 2023 | Lihat | |
| RENJA PERUBAHAN DINSOS Tahun 2023 | Lihat | |
| Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017-2022 | Lihat | |
| Renstra Dinsos Tahun 2023 | Lihat | |
| RENSTRA DINSOS Tahun 2023-2026 | Lihat |
| No. | Nama Informasi | Detail |
| Indikator Kinerja Individu Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021 | Lihat | |
| Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021 | Lihat | |
| LAKIP Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018 | Lihat | |
| LAKIP DINSOS TAHUN 2022 | Lihat | |
| LAKIP DINSOS Tahun 2023 | Lihat | |
| LKIP Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021 | Lihat | |
| LKIP Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 | Lihat | |
| LKIP Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020 | Lihat | |
| LKIP Dinsos Tahun Tahun 2023 | Lihat | |
| Perjanjian Kinerja Tahunan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021 | Lihat | |
| Rencana Aksi Tahunan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021 | Lihat | |
| Rencana Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021 | Lihat | |
| Rencana Kinerja Tahunan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021 | Lihat | |
| Rencana Kinerja Tahunan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021 Perubahan | Lihat |
| No. | Nama Informasi | Detail |
| DPA Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021 | Lihat | |
| DPA Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 | Lihat | |
| DPA DINSOS P2KBP3A TAHUN 2019 | Lihat | |
| DPA DINSOS P2KBP3A TAHUN 2020 | Lihat | |
| DPPA Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021 | Lihat | |
| DPPA Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 | Lihat | |
| RKA APBDP DINSOS 2021 | Lihat | |
| RKA APBDP DINSOS TAHUN 2021 | Lihat | |
| RKA APBDP DINSOSP2KBP3A TAHUN 2018 | Lihat | |
| RKA APBDP DINSOSP2KBP3A TAHUN 2019 | Lihat | |
| RKA APBDP DINSOSP2KBP3A TAHUN 2020 | Lihat | |
| RKA DINSOS 2021 | Lihat | |
| RKA DINSOS TAHUN 2021 | Lihat | |
| RKA DINSOSP2KBP3A TAHUN 2019 | Lihat | |
| RKA DINSOSP2KBP3A TAHUN 2020 | Lihat |
| No. | Nama Informasi | Detail |
| Laporan dan Prosedur Akses Informasi Dinsos | Lihat |
| No. | Nama Informasi | Detail |
| Pengaduan dan Pelanggaran DINSOS | Lihat |
| No. | Nama Informasi | Detail |
| INFORMASI DARURAT LAYANAN KEDARURATAN DINSOS | Lihat |
| No. | Nama Informasi | Detail |
| Daftar Informasi Publik dan Informasi Dikecualikan Dinas Sosial | Lihat |
KOTA CIMAHI, KilasNusantara.id — Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Sosial (Dinsos) Kota Cimahi bakal...
CIMAHI,Kamis(01/01/2025) Pemerintah Kota Cimahi memperkuat sistem layanan perlindungan sosial melalui peresmian Rumah Singgah yang dikelola Dinas Sosial Kota Cimahi. Fasilitas ini disiapkan sebagai...
| KOTA CIMAHI — Pemerintah Kota Cimahi
terus menunjukkan komitmennya dalam menjamin akses pendidikan yang
layak bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Hal tersebut ditunjukkan
...