Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
495 Unit Rutilahu di Kota Cimahi akan Diperbaiki Secara Gratis
Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman (DPKP) Kota Cimahi akan memperbaiki Rumah Tidak Layak H...
- 227
| No. | Nama Informasi | Detail |
| PROFIL BADAN PUBLIK DPKP | Lihat |
| No. | Nama Informasi | Detail |
| Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tahun 2021 | Lihat | |
| Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tahun 2021 Perubahan | Lihat | |
| Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tahun 2022 | Lihat | |
| Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2019 Tahun Perubahan | Lihat | |
| Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2020 Tahun Perubahan | Lihat | |
| Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman TAHUN 2018 | Lihat | |
| Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2018 Perubahan | Lihat | |
| Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2019 | Lihat | |
| Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2020 | Lihat | |
| Rencana Kerja Perubahan 2025 | Lihat | |
| Renja DPKP TAHUN 2023 | Lihat | |
| RENJA PERUBAHAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2023 | Lihat | |
| Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2017-2022 | Lihat |
| No. | Nama Informasi | Detail |
| LAKIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2018 | Lihat | |
| LAKIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2019 | Lihat | |
| LAKIP DPKP TAHUN 2022 | Lihat | |
| LAKIP DPKP TAHUN 2023 | Lihat | |
| LKIP Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tahun 2020 | Lihat | |
| LKIP DPKP Tahun 2023 | Lihat | |
| Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 2021 | Lihat | |
| Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 2021 Perubahan | Lihat | |
| Perjanjian Kinerja DPKP 2023 | Lihat | |
| Renja DPKP 2023 | Lihat |
| No. | Nama Informasi | Detail |
| DPA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2021 | Lihat | |
| DPA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021 | Lihat | |
| DPA DPKP TAHUN 2019 | Lihat | |
| DPA DPKP TAHUN 2020 | Lihat | |
| DPPA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2021 | Lihat | |
| DPPA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021 | Lihat | |
| RKA APBDP DISPERKIM 2021 | Lihat | |
| RKA APBDP DISPERKIM TAHUN 2021 | Lihat | |
| RKA APBDP DPKP TAHUN 2018 | Lihat | |
| RKA APBDP DPKP TAHUN 2019 | Lihat | |
| RKA APBDP DPKP TAHUN 2020 | Lihat | |
| RKA DISPERKIM 2021 | Lihat | |
| RKA DISPERKIM TAHUN 2021 | Lihat | |
| RKA DPKP TAHUN 2019 | Lihat | |
| RKA DPKP TAHUN 2020 | Lihat |
| No. | Nama Informasi | Detail |
| Laporan dan Prosedur Akses Informasi DPKP | Lihat |
| No. | Nama Informasi | Detail |
| Pengaduan dan Pelanggaran DPKP | Lihat |
| No. | Nama Informasi | Detail |
| INFORMASI DARURAT LAYANAN KEDARURATAN DPKP | Lihat |
Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman (DPKP) Kota Cimahi akan memperbaiki Rumah Tidak Layak H...
Kawasan kumuh adalah salah satu masalah yang masih ada di Kota Cimahi. Pemerintah Kota berkom...
Terdapat 154 hektar kawasan kumuh di Kota Cimahi yang belum tertangani secara optimal, Pemeri...
Berbagai cara dilakukan Dinas Perumahan dan Kawasan Pe...