Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kapasitas Pengolahan Air Bersih di Cimahi Naik, Tingkatkan Pelayanan untuk Warga
PIKIRAN RAKYAT - Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) Air Minum Dinas Perumahan dan Kawasan Pemu...
- 358
| No. | Nama Informasi | Detail |
| PROFIL BADAN PUBLIK DPKP | Lihat |
| No. | Nama Informasi | Detail |
| Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tahun 2021 | Lihat | |
| Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tahun 2021 Perubahan | Lihat | |
| Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tahun 2022 | Lihat | |
| Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2019 Tahun Perubahan | Lihat | |
| Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2020 Tahun Perubahan | Lihat | |
| Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman TAHUN 2018 | Lihat | |
| Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2018 Perubahan | Lihat | |
| Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2019 | Lihat | |
| Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2020 | Lihat | |
| Rencana Kerja Perubahan 2025 | Lihat | |
| Renja DPKP TAHUN 2023 | Lihat | |
| RENJA PERUBAHAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2023 | Lihat | |
| Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2017-2022 | Lihat |
| No. | Nama Informasi | Detail |
| LAKIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2018 | Lihat | |
| LAKIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2019 | Lihat | |
| LAKIP DPKP TAHUN 2022 | Lihat | |
| LAKIP DPKP TAHUN 2023 | Lihat | |
| LKIP Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tahun 2020 | Lihat | |
| LKIP DPKP Tahun 2023 | Lihat | |
| Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 2021 | Lihat | |
| Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 2021 Perubahan | Lihat | |
| Perjanjian Kinerja DPKP 2023 | Lihat | |
| Renja DPKP 2023 | Lihat |
| No. | Nama Informasi | Detail |
| DPA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2021 | Lihat | |
| DPA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021 | Lihat | |
| DPA DPKP TAHUN 2019 | Lihat | |
| DPA DPKP TAHUN 2020 | Lihat | |
| DPPA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2021 | Lihat | |
| DPPA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021 | Lihat | |
| RKA APBDP DISPERKIM 2021 | Lihat | |
| RKA APBDP DISPERKIM TAHUN 2021 | Lihat | |
| RKA APBDP DPKP TAHUN 2018 | Lihat | |
| RKA APBDP DPKP TAHUN 2019 | Lihat | |
| RKA APBDP DPKP TAHUN 2020 | Lihat | |
| RKA DISPERKIM 2021 | Lihat | |
| RKA DISPERKIM TAHUN 2021 | Lihat | |
| RKA DPKP TAHUN 2019 | Lihat | |
| RKA DPKP TAHUN 2020 | Lihat |
| No. | Nama Informasi | Detail |
| Laporan dan Prosedur Akses Informasi DPKP | Lihat |
| No. | Nama Informasi | Detail |
| Pengaduan dan Pelanggaran DPKP | Lihat |
| No. | Nama Informasi | Detail |
| INFORMASI DARURAT LAYANAN KEDARURATAN DPKP | Lihat |
PIKIRAN RAKYAT - Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) Air Minum Dinas Perumahan dan Kawasan Pemu...
Sebanyak 334 Rumah unit rumah yang masuk katagori Rumah Layak Tidak Huni (Rutilahu) di Kota C...
Tahun 2024 sebanyak 334 Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kota Cimahi akan mendapatkan ban...
Berbagai cara dilakukan Dinas Perumahan dan Kawasan Pe...