Menampilkan 901-1000 dari 1312 hasil
| No | Judul Dokumen | Instansi | Jenis Dokumen | Jenis Informasi | Jenis PPID | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | Monev IKI TW III Disnaker 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 902 | Renja Perubahan Disnaker 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 903 | Rencana Aksi Dinas Tenaga Kerja 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 904 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Pendidikan Kota Cimahi Tahun 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 905 | Perjanjian Kinerja Struktural Kecamatan Cimahi Utara 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 906 | Perjanjian Kinerja Camat Cimahi Utara 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 907 | Perjanjian Kinerja Kecamatan Cimahi Selatan Tahun 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 908 | Perjanjian Kinerja Disnaker 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 909 | Renja Disnaker 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 910 | Perjanjian Kinerja DPKP 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 911 | Renja DPKP 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 912 | Perjanjian Kinerja DPMPTSP 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 913 | DPA DPMPTSP 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 914 | Berita Acara Monev Renaksi Triwulan I DPMPTSP 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 915 | Monev Renaksi TW 2 DPMPTSP 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 916 | Monev Renaksi TW 1 DPMPTSP 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 917 | Berita Acara Monev Renaksi Triwulan II DPMPTSP 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 918 | Renstra DPMPTSP 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 919 | Rencana Kinerja DPMPTSP Tahun 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 920 | Rencana Aksi Kinerja DPMPTSP 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 921 | Pohon Kinerja DPMPTSP 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 922 | RENJA DPMPTSP 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 923 | Perjanjian Kinerja DP3A2KB Tahun 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 924 | Renja DP3A2KB Tahun 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 925 | Renstra DP3A2KB Tahun 2023 - 2026 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 926 | Indikator Kinerja Utama DP3A2KB Tahun 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 927 | Perjanjian Kinerja DLH 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 928 | RENCANA KERJA DLH 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 929 | Indikator Kinerja Utama Diskominfo Tahun 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 930 | PERJANJIAN KINERJA ESELON II DINKES 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 931 | RENJA MURNI DINKES 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 932 | Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 933 | Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 934 | Perjanjian Kinerja Disarda 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 935 | Rencana Kerja Tahunan Dinas Arsip Daerah 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 936 | Indikator Kinerja Utama Bappelitbangda Tahun 2023-2026 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 937 | Pohon Kinerja Bappelitbangda Tahun 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 938 | RINGKASAN DPA BAPPELITBANGDA 2023 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 939 | Renstra Bappelitbangda Tahun 2023-2026 | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 940 | Rencana Aksi Bappelitbangda Tahun 2023 | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 941 | Rencana Kinerja Bappelitbangda Tahunan 2023 | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 942 | Rencana Aksi Bappeda 2022 | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 943 | SK IKU Bappenda 2023 - 2026 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 944 | Perjanjian Kinerja Bappenda 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 945 | Renstra Bappenda 2023 | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 946 | Renja Bappenda 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 947 | Pohon Kinerja BPBD 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 948 | Perjanjian Kinerja BPBD 2023 | PPID Utama | Informasi Ketenagakerjaan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 949 | Rencana Aksi Kinerja BPBD 2023 | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 950 | Rencana Kerja Tahunan BPBD 2023 | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 951 | Renstra Bakesbangpol 2023 - 2026 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 952 | Perjanjian Kinerja BKPSDMD 2023 | PPID Utama | Informasi Ketenagakerjaan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 953 | Renja BKPSDMD Tahun 2023 | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 954 | Indikator Kinerja Utama Diskominfo Tahun 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 955 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 956 | Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 957 | LAKIP DINKES 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 958 | Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 959 | Renja Dinkes Tahun 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 960 | LAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 961 | Rencana Aksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 962 | Rencana Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 963 | Renstra Perubahan Disbudparpora 2017 2022 | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 964 | Renja Perubahan Disbudparpora 2022 | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 965 | Rencana Kerja Disbudparpora 2022 | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 966 | LAKIP DISARDA 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 967 | LAKIP DINSOS 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 968 | LAKIP DPKP 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 969 | Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 970 | LAKIP DISHUB 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 971 | RENJA PERUBAHAN DISHUB 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 972 | RENJA DISHUB 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 973 | SK IKU Tahun 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 974 | LKIP DISDAGKOPERIN Tahun 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 975 | Pohon Kinerja Disdagkoperin Tahun 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 976 | SK Tim LKIP 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 977 | IKI Esselon dan Staf Monev TW 1 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 978 | Perkin Ess II, III, IV Disdagkoperin Tahun 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 979 | Perjanjian Kinerja Esselon II s.d Staf Perubahan Tahun 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 980 | Monev Indikator Individu (IKI) TW III PD Esselon II s.d Staf Tahun 2022 | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 981 | Monev Renaksi Triwulan III Tahun 2022 | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 982 | Monev Rencana Aksi Kinerja (TRIWULAN IV) Tahun 2022 | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 983 | Monev Renja TW 4 - 2022 | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 984 | SOP Pengukuran Kinerja Tahun 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 985 | Rencana Aksi Kinerja PD Perubahan Tahun 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 986 | Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 987 | Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan Tahun 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 988 | Rencana Aksi Kinerja PD Tahun 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 989 | Disdagkoperin - Rencana Kerja 2022 | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 990 | SK Tim Penyusun Renja Tahun 2017-2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 991 | SK Penetapan Renja Tahun 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 992 | LAKIP DISDIK 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 993 | LAKIP DPMPTSP 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 994 | LAKIP DP3A2KB Tahun 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 995 | LAKIP DPUPR 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 996 | Renja DPUPR 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 997 | Perjanjian Kinerja Dinas Pangan dan Pertanian 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 998 | LAKIP DLH 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 999 | Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1000 | Monev IKI Triwulan III Bappelitbangda 2022 | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
Pergi ke halaman:
