Menampilkan 701-800 dari 1160 hasil
No | Judul Dokumen | Instansi | Jenis Dokumen | Jenis Informasi | Jenis PPID | |
---|---|---|---|---|---|---|
701 | Rencana Kinerja Tahunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 2021 Perubahan | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
702 | Rencana Kinerja Tahunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 2021 | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
703 | Monev TW 1 Rencana Aksi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 2021 | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
704 | Monev TW 2 Rencana Aksi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 2021 | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
705 | Rencana Aksi TW 4 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 2021 | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
706 | LKIP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
707 | Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
708 | Perda No 7 Tahun 2022 Tentang APBD Kota Cimahi Tahun 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
709 | Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah 2022 | PPID Utama | Informasi Ketenagakerjaan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
710 | Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
711 | LAKIP SATPOL PP DAMKAR 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
712 | LAKIP SATPOL DAMKAR 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
713 | Monev IKI Triwulan I Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2022 | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
714 | IKI Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
715 | Perkin Perubahan Esselon II & III 2022 Satpol PP Damkar | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
716 | Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
717 | Renstra Perubahan Satpol Damkar 2017 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
718 | SOP PENGUKURAN KINERJA SATPOL PP DAMKAR | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
719 | Rencana Aksi Kinerja Satpol PP Damkar 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
720 | Renja Perubahan Satpol Damkar 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
721 | Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
722 | Pohon Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
723 | Rencana Aksi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
724 | Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Cimahi Utara 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
725 | LAKIP KECAMATAN CIMAHI UTARA 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
726 | LAKIP KECAMATAN CIMAHI SELATAN 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
727 | Renstra Perubahan 2017-2022 Kecamatan Cimahi Selatan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
728 | RENJA PERUBAHAN KECAMATAN CIMAHI SELATAN 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
729 | Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
730 | Indikator Kinerja Utama Inspektorat 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
731 | LAKIP Inspektorat 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
732 | Monev Rencana Aksi Triwulan IV Inspektorat 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
733 | Perjanjian Kinerja Inspektorat 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
734 | Rencana Strategis Perubahan Inspektorat 2017 - 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
735 | Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Tahun 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
736 | Monev Rencana Aksi Triwulan III Inspektorat 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
737 | Perjanjian Kinerja Perubahan Inspektorat 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
738 | Monev Rencana Aksi Triwulan II Inspektorat 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
739 | Monev Rencana Aksi Triwulan I Inspektorat 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
740 | Rencana Aksi Inspektorat 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
741 | SOP Pengukuran Kinerja Inspektorat | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
742 | SOP Pengumpulan Data Kinerja Inspektorat | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
743 | LAKIP DISNAKER 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
744 | Indikator Kinerja Individu Dinas Tenaga Kerja 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
745 | Indikator Kinerja Individu Ess IV Dinas Tenaga Kerja 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
746 | Indikator Kinerja Individu Ess III Dinas Tenaga Kerja 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
747 | Perjanjian Kinerja Perubahan Disnaker 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
748 | Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
749 | Monev IKI TW III Disnaker 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
750 | Renja Perubahan Disnaker 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
751 | Rencana Aksi Dinas Tenaga Kerja 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
752 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Pendidikan Kota Cimahi Tahun 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
753 | Perjanjian Kinerja Struktural Kecamatan Cimahi Utara 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
754 | Perjanjian Kinerja Camat Cimahi Utara 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
755 | Perjanjian Kinerja Kecamatan Cimahi Selatan Tahun 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
756 | Perjanjian Kinerja Disnaker 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
757 | Renja Disnaker 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
758 | Perjanjian Kinerja DPKP 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
759 | Renja DPKP 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
760 | Perjanjian Kinerja DPMPTSP 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
761 | DPA DPMPTSP 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
762 | Berita Acara Monev Renaksi Triwulan I DPMPTSP 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
763 | Monev Renaksi TW 2 DPMPTSP 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
764 | Monev Renaksi TW 1 DPMPTSP 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
765 | Berita Acara Monev Renaksi Triwulan II DPMPTSP 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
766 | Renstra DPMPTSP 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
767 | Rencana Kinerja DPMPTSP Tahun 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
768 | Rencana Aksi Kinerja DPMPTSP 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
769 | Pohon Kinerja DPMPTSP 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
770 | RENJA DPMPTSP 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
771 | Perjanjian Kinerja DP3A2KB Tahun 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
772 | Renja DP3A2KB Tahun 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
773 | Renstra DP3A2KB Tahun 2023 - 2026 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
774 | Indikator Kinerja Utama DP3A2KB Tahun 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
775 | Perjanjian Kinerja DLH 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
776 | RENCANA KERJA DLH 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
777 | Indikator Kinerja Utama Diskominfo Tahun 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
778 | PERJANJIAN KINERJA ESELON II DINKES 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
779 | RENJA MURNI DINKES 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
780 | Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
781 | Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
782 | Perjanjian Kinerja Disarda 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
783 | Rencana Kerja Tahunan Dinas Arsip Daerah 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
784 | Indikator Kinerja Utama Bappelitbangda Tahun 2023-2026 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
785 | Pohon Kinerja Bappelitbangda Tahun 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
786 | RINGKASAN DPA BAPPELITBANGDA 2023 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
787 | Renstra Bappelitbangda Tahun 2023-2026 | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
788 | Rencana Aksi Bappelitbangda Tahun 2023 | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
789 | Rencana Kinerja Bappelitbangda Tahunan 2023 | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
790 | Rencana Aksi Bappeda 2022 | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
791 | SK IKU Bappenda 2023 - 2026 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
792 | Perjanjian Kinerja Bappenda 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
793 | Renstra Bappenda 2023 | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
794 | Renja Bappenda 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
795 | Pohon Kinerja BPBD 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
796 | Perjanjian Kinerja BPBD 2023 | PPID Utama | Informasi Ketenagakerjaan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
797 | Rencana Aksi Kinerja BPBD 2023 | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
798 | Rencana Kerja Tahunan BPBD 2023 | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
799 | Renstra Bakesbangpol 2023 - 2026 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
800 | Perjanjian Kinerja BKPSDMD 2023 | PPID Utama | Informasi Ketenagakerjaan | Informasi Berkala | PPID Pembantu |
Pergi ke halaman: