Menampilkan 701-800 dari 1241 hasil
No | Judul Dokumen | Instansi | Jenis Dokumen | Jenis Informasi | Jenis PPID | |
---|---|---|---|---|---|---|
701 | LKIP Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Utama | ![]() |
702 | RKA APBDP DISKOMINFO 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Utama | ![]() |
703 | RKA DISKOMINFO 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Utama | ![]() |
704 | DPA Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Utama | ![]() |
705 | DPPA Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Utama | ![]() |
706 | Rencana Kinerja Tahunan Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Utama | ![]() |
707 | Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Utama | ![]() |
708 | SK IKU Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Utama | ![]() |
709 | Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Utama | ![]() |
710 | SK Tim LKIP Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Utama | ![]() |
711 | IKU Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Utama | ![]() |
712 | Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Utama | ![]() |
713 | Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
714 | RKA APBDP DISBUDPARPORA 2021 | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
715 | RKA DISBUDPARPORA 2021 | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
716 | DPA Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2021 | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
717 | DPPA Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2021 | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
718 | Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2021 | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
719 | Renja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2021 | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
720 | SK Tim Penyusun LKIP Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2021 | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
721 | LKIP Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2021 | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
722 | Rencana Aksi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2021 | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
723 | Renja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2021 Perubahan | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
724 | Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2021 | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
725 | RKA APBDP BAPELITBANGDA 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
726 | RKA BAPPELITBANGDA 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
727 | DPA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
728 | DPPA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
729 | Berita Acara Reviu Renstra dan SK Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 2021 | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
730 | LKIP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
731 | Perjanjian Kinerja Perubahan Nomenklatur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Ketenagakerjaan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
732 | Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
733 | Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Ketenagakerjaan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
734 | Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 2021 Perubahan | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
735 | Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 2021 Perubahan | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
736 | RKA APBDP BAPPENDA 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
737 | RKA BAPPENDA 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
738 | DPA Badan Pengelola Pendapatan Daerah 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
739 | DPPA Badan Pengelola Pendapatan Daerah 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
740 | Rencana Kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
741 | Rencana Aksi Badan Pengelola Pendapatan Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
742 | SK LKIP Badan Pengelola Pendapatan Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
743 | Rencana Kinerja Pengelola Pendapatan Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
744 | Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
745 | LKIP Badan Pengelola Pendapatan Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
746 | Monev Rencana Aksi TW IV Badan Pengelola Pendapatan Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
747 | Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Pendapatan Daerah 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
748 | Rencana Kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
749 | Perjanjian Kinerja Esselon II, III, IV Badan Pengelola Pendapatan Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
750 | Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Pendapatan Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
751 | Rencana Kinerja Tahunan Badan Pengelola Pendapatan Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
752 | Rencana Kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
753 | DPPA Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
754 | DPA Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
755 | RKA BPKAD 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
756 | RKA APBDP BPKAD 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
757 | RKA APBDP KESBANGPOL 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
758 | DPPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
759 | RKA KESBANG 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
760 | DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
761 | LKIP Kantor Kesatuan Bangsa 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
762 | APBDP BPBD 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
763 | RKA BPBD 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
764 | DPPA Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
765 | DPA Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
766 | Monev IKI Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
767 | Rencana Kinerja Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2021 | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
768 | LKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
769 | Rencana Kinerja Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2021 Perubahan | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
770 | Rencana Aksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2021 | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
771 | Monev Rencana Aksi TW 4 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2021 | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
772 | SK Tim LKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
773 | Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
774 | SK Tim IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
775 | RKA APBDP BKPSDMD 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
776 | RKA BKPSDMD 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
777 | DPPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
778 | Rencana Aksi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 2021 Perubahan | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
779 | Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Ketenagakerjaan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
780 | Rencana Aksi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 2021 | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
781 | Monev TW 3 Rencana Aksi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 2021 | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
782 | Rencana Kinerja Tahunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 2021 Perubahan | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
783 | Rencana Kinerja Tahunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 2021 | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
784 | Monev TW 1 Rencana Aksi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 2021 | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
785 | Monev TW 2 Rencana Aksi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 2021 | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
786 | Rencana Aksi TW 4 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 2021 | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
787 | LKIP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
788 | Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
789 | Perda No 7 Tahun 2022 Tentang APBD Kota Cimahi Tahun 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
790 | Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah 2022 | PPID Utama | Informasi Ketenagakerjaan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
791 | Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
792 | LAKIP SATPOL PP DAMKAR 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
793 | LAKIP SATPOL DAMKAR 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
794 | Monev IKI Triwulan I Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2022 | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
795 | IKI Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
796 | Perkin Perubahan Esselon II & III 2022 Satpol PP Damkar | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
797 | Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
798 | Renstra Perubahan Satpol Damkar 2017 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
799 | SOP PENGUKURAN KINERJA SATPOL PP DAMKAR | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
800 | Rencana Aksi Kinerja Satpol PP Damkar 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
Pergi ke halaman: