Menampilkan 201-300 dari 1308 hasil
| No | Judul Dokumen | Instansi | Jenis Dokumen | Jenis Informasi | Jenis PPID | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | LAKIP DPKP TAHUN 2022 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 202 | LKIP Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tahun 2020 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 203 | LAKIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2018 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 204 | LAKIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2019 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 205 | Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tahun 2022 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 206 | Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tahun 2021 Perubahan | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 207 | Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tahun 2021 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 208 | Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2020 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 209 | Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2018 Perubahan | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 210 | Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2020 Tahun Perubahan | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 211 | Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2019 Tahun Perubahan | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 212 | Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2019 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 213 | Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman TAHUN 2018 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 214 | RENJA PERUBAHAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2023 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 215 | Renja DPKP TAHUN 2023 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 216 | Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2017-2022 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 217 | PROFIL BADAN PUBLIK DPKP | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Profil Badan Publik | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 218 | LKIP Dinsos Tahun Tahun 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 219 | LAKIP DINSOS TAHUN 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 220 | LKIP Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 221 | LKIP Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 222 | LAKIP Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 223 | Renstra Dinsos Tahun 2023 | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 224 | Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017-2022 | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 225 | Rencana Kinerja Tahunan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017-2022 | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 226 | Rencana Kinerja Tahunan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 227 | Rencana Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 228 | Rencana Kinerja Tahunan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 Perubahan | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 229 | Rencana Aksi Tahunan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 230 | PROFIL BADAN PUBLIK DINSOS | PPID Utama | Profil Badan Publik | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 231 | RKA APBDP DINSOS TAHUN 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 232 | RKA APBDP DINSOSP2KBP3A TAHUN 2020 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 233 | RKA APBDP DINSOSP2KBP3A TAHUN 2019 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 234 | RKA APBDP DINSOSP2KBP3A TAHUN 2018 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 235 | RKA DINSOS TAHUN 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 236 | RKA DINSOSP2KBP3A TAHUN 2020 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 237 | RKA DINSOSP2KBP3A TAHUN 2019 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 238 | DPA Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 239 | DPA DINSOS P2KBP3A TAHUN 2020 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 240 | DPA DINSOS P2KBP3A TAHUN 2019 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 241 | DPPA Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 242 | PROFIL BADAN PUBLIK DISDAGKOPERIN | PPID Utama | Profil Badan Publik | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 243 | Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Tahun 2019 | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 244 | Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Tahun 2018 | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 245 | Reviu Renstra dan IKU Dinas Pendidikan Tahun 2019 | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 246 | Reviu Renstra dan IKU Dinas Pendidikan Tahun 2018 | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 247 | RKA APBDP DISDIK Tahun 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 248 | RKA APBDP Dinas Pendidikan Tahun 2019 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 249 | RKA APBDP Dinas Pendidikan Tahun 2018 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 250 | RKA APBDP Dinas Pendidikan Tahun 2020 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 251 | RKA DISDIK Tahun 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 252 | RKA Dinas Pendidikan Tahun 2020 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 253 | RKA Dinas Pendidikan Tahun 2019 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 254 | DPA Dinas Pendidikan Tahun 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 255 | DPA DISDIK Tahun 2020 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 256 | DPA DISDIK Tahun 2019 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 257 | PROFIL BADAN PUBLIK DISDIK | PPID Utama | Profil Badan Publik | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 258 | RKT 2024 | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 259 | Perkin Tahun 2024 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 260 | Perkin Tahun 2023 | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 261 | RKT Perubahan 2023 | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 262 | PK 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 263 | RKT DINKES 2024 | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 264 | PK DINKES 2024 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 265 | Rencana Kinerja Tahunan 2023 | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 266 | Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 267 | RKT 2023 | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 268 | PK Ess II Tahun 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 269 | PK Eselon II Tahun 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 270 | RKT PERUBAHAN TAHUN 2023 | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 271 | RENJA PERUBAHAN 2023 DLH UPDATE 22 MARET 2024 | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 272 | Rencana Kerja Tahunan 2023 | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 273 | FINAL REVISI DIKPLHD Buku II Kota Cimahi Tahun 2024 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 274 | FINAL REVISI DIKPLHD Buku I Kota Cimahi Tahun 2024 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 275 | RENJA PERUBAHAN KEC.CIMSEL TAHUN 2023 | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 276 | RENJA MURNI KEC.CIMSEL TAHUN 2023 | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 277 | Renja Kec. Cimahi Utara Tahun 2024 | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 278 | RKT Setwan Tahun 2023 | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 279 | RENJA SETWAN Tahun 2023 | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 280 | Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 281 | PERJANJIAN KINERJA Tahun 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 282 | Renja Kecamatan Cimahi Tengah Tahun 2023 | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 283 | RENJA DINSOS Tahun 2023 | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 284 | RENJA PERUBAHAN DINSOS Tahun 2023 | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 285 | RENSTRA DINSOS Tahun 2023-2026 | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 286 | RENJA Tahun 2023 | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 287 | RENJA Perubahan Tahun 2023 | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 288 | LAKIP Disdik Tahun 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 289 | RKT Tahun 2023 | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 290 | Perkin BPKAD Tahun 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 291 | PK Eselon II Perubahan Tahun 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 292 | RENJA PERUBAHAN BPKAD Tahun 2023 | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 293 | Renja BPKAD Tahun 2023 | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 294 | RLPPD Kota Cimahi Tahun 2023 | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 295 | Perjanjian Kinerja Kota Cimahi Tahun 2024 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 296 | LKPD AUDIT Tahun 2023 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 297 | LRA PPKD Tahun 2023 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 298 | Ringkasan DPA PPKD Tahun 2023 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 299 | Perda APBD Murni Tahun 2023 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 300 | Raperda Perubahan APBD Tahun 2023 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
Pergi ke halaman:
