Menampilkan 801-900 dari 1301 hasil
| No | Judul Dokumen | Instansi | Jenis Dokumen | Jenis Informasi | Jenis PPID | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | Rencana Aksi Badan Pengelola Pendapatan Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 802 | SK LKIP Badan Pengelola Pendapatan Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 803 | Rencana Kinerja Pengelola Pendapatan Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 804 | Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 805 | LKIP Badan Pengelola Pendapatan Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 806 | Monev Rencana Aksi TW IV Badan Pengelola Pendapatan Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 807 | Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Pendapatan Daerah 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 808 | Rencana Kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 809 | Perjanjian Kinerja Esselon II, III, IV Badan Pengelola Pendapatan Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 810 | Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Pendapatan Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 811 | Rencana Kinerja Tahunan Badan Pengelola Pendapatan Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 812 | Rencana Kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 813 | DPPA Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 814 | DPA Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 815 | RKA BPKAD 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 816 | RKA APBDP BPKAD 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 817 | RKA APBDP KESBANGPOL 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 818 | DPPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 819 | RKA KESBANG 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 820 | DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 821 | LKIP Kantor Kesatuan Bangsa 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 822 | APBDP BPBD 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 823 | RKA BPBD 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 824 | DPPA Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 825 | DPA Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 826 | Monev IKI Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 827 | Rencana Kinerja Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2021 | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 828 | LKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 829 | Rencana Kinerja Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2021 Perubahan | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 830 | Rencana Aksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2021 | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 831 | Monev Rencana Aksi TW 4 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2021 | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 832 | SK Tim LKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 833 | Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 834 | SK Tim IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 835 | RKA APBDP BKPSDMD 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 836 | RKA BKPSDMD 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 837 | DPPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 838 | Rencana Aksi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 2021 Perubahan | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 839 | Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Ketenagakerjaan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 840 | Rencana Aksi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 2021 | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 841 | Monev TW 3 Rencana Aksi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 2021 | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 842 | Rencana Kinerja Tahunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 2021 Perubahan | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 843 | Rencana Kinerja Tahunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 2021 | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 844 | Monev TW 1 Rencana Aksi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 2021 | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 845 | Monev TW 2 Rencana Aksi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 2021 | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 846 | Rencana Aksi TW 4 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 2021 | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 847 | LKIP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 848 | Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 849 | Perda No 7 Tahun 2022 Tentang APBD Kota Cimahi Tahun 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 850 | Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah 2022 | PPID Utama | Informasi Ketenagakerjaan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 851 | Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 852 | LAKIP SATPOL PP DAMKAR 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 853 | LAKIP SATPOL DAMKAR 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 854 | Monev IKI Triwulan I Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2022 | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 855 | IKI Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 856 | Perkin Perubahan Esselon II & III 2022 Satpol PP Damkar | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 857 | Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 858 | Renstra Perubahan Satpol Damkar 2017 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 859 | SOP PENGUKURAN KINERJA SATPOL PP DAMKAR | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 860 | Rencana Aksi Kinerja Satpol PP Damkar 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 861 | Renja Perubahan Satpol Damkar 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 862 | Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 863 | Pohon Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 864 | Rencana Aksi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 865 | Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Cimahi Utara 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 866 | LAKIP KECAMATAN CIMAHI UTARA 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 867 | LAKIP KECAMATAN CIMAHI SELATAN 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 868 | Renstra Perubahan 2017-2022 Kecamatan Cimahi Selatan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 869 | RENJA PERUBAHAN KECAMATAN CIMAHI SELATAN 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 870 | Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 871 | Indikator Kinerja Utama Inspektorat 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 872 | LAKIP Inspektorat 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 873 | Monev Rencana Aksi Triwulan IV Inspektorat 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 874 | Perjanjian Kinerja Inspektorat 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 875 | Rencana Strategis Perubahan Inspektorat 2017 - 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 876 | Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Tahun 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 877 | Monev Rencana Aksi Triwulan III Inspektorat 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 878 | Perjanjian Kinerja Perubahan Inspektorat 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 879 | Monev Rencana Aksi Triwulan II Inspektorat 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 880 | Monev Rencana Aksi Triwulan I Inspektorat 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 881 | Rencana Aksi Inspektorat 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 882 | SOP Pengukuran Kinerja Inspektorat | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 883 | SOP Pengumpulan Data Kinerja Inspektorat | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 884 | LAKIP DISNAKER 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 885 | Indikator Kinerja Individu Dinas Tenaga Kerja 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 886 | Indikator Kinerja Individu Ess IV Dinas Tenaga Kerja 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 887 | Indikator Kinerja Individu Ess III Dinas Tenaga Kerja 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 888 | Perjanjian Kinerja Perubahan Disnaker 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 889 | Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 890 | Monev IKI TW III Disnaker 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 891 | Renja Perubahan Disnaker 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 892 | Rencana Aksi Dinas Tenaga Kerja 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 893 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Pendidikan Kota Cimahi Tahun 2022 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 894 | Perjanjian Kinerja Struktural Kecamatan Cimahi Utara 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 895 | Perjanjian Kinerja Camat Cimahi Utara 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 896 | Perjanjian Kinerja Kecamatan Cimahi Selatan Tahun 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 897 | Perjanjian Kinerja Disnaker 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 898 | Renja Disnaker 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 899 | Perjanjian Kinerja DPKP 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 900 | Renja DPKP 2023 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
Pergi ke halaman:
