Menampilkan 501-600 dari 1246 hasil
No | Judul Dokumen | Instansi | Jenis Dokumen | Jenis Informasi | Jenis PPID | |
---|---|---|---|---|---|---|
501 | RENJA PERUBAHAN BAKESBANGPOL 2022 | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
502 | RENJA KESBANGPOL 2022 | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
503 | RKA APBDP SATPOLPP DAMKAR 2020 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
504 | DPA Kecamatan Cimahi Selatan 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
505 | Indikator Kinerja Individu Pelaksana Kecamatan Cimahi Selatan 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
506 | Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Cimahi Selatan 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
507 | Rencana Aksi Kecamatan Cimahi Selatan 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
508 | Indikator Kinerja Individu Eselon Kecamatan Cimahi Selatan 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
509 | Perjanjian Kinerja Kecamatan Cimahi Selatan 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
510 | RKA APBDP INSPEKTORAT 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
511 | RKA INSPEKTORAT 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
512 | DPPA Inspektorat 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
513 | Rencana Kerja Inspektorat 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
514 | Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
515 | Monev Rencana Aksi Inspektorat 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
516 | Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
517 | Rencana Aksi Inspektorat 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
518 | Perjanjian Kinerja Inspektorat 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
519 | Rencana Kerja Inspektorat 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
520 | Rencana Kerja Inspektorat 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
521 | Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
522 | Monev Renaksi TW II Inspektorat 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
523 | IKI Inspektorat 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
524 | Monev Renaksi TW I Inspektorat 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
525 | Rencana Aksi Inspektorat 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
526 | Perjanjian Kinerja Perubahan Inspektorat 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
527 | Monev Indikator Kinerja Individu Inspektorat 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
528 | Indikator Kinerja Individu Inspektorat 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
529 | Perjanjian Kinerja Inspektorat 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
530 | Monev IKI TW I & II Inspektorat 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
531 | DPA INSPEKTORAT 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
532 | Perjanjian Kinerja Esselon II,III,IV Inspektorat 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
533 | Rencana Kerja Tahunan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
534 | RKA APBDP SETDA 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
535 | RKA SETDA 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
536 | DPPA Sekretariat Daerah 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
537 | DPA Sekretariat Daerah 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
538 | IKI Eselon II Sekretariat Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
539 | IKI Staf Sekretariat Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
540 | IKI Esselon III dan IV Sekretariat Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
541 | IKI Gabungan Sekretariat Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
542 | Rencana Kerja Sekretariat Daerah 2021 | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
543 | Rencana Aksi Sekretariat Daerah 2021 | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
544 | IKI Sekretariat Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
545 | Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Ketenagakerjaan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
546 | RKA APBDP SATPOL PP & DAMKAR 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
547 | RKA SATPOL PP & DAMKAR 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
548 | DPA Satuan Polisi Pamong Praja 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
549 | DPPA Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
550 | Monev Rencana Aksi Kinerja Triwulan I, II, III dan IV Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2021 | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
551 | Monev IKI Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2021 | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
552 | SK Tim LKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
553 | Rencana Aksi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
554 | Indikator Kinerja Individu Kasat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
555 | LKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
556 | Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
557 | Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
558 | Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
559 | DPPA RSUD Cibabat 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
560 | DPA RSUD CIBABAT 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
561 | RKA RSUD CIBABAT 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
562 | RKA APBDP RSUD CIBABAT 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
563 | Indikator Kinerja Utama Kecamatan Cimahi Tengah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
564 | LKIP Kecamatan Cimahi Tengah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
565 | Perjanjian Kinerja Eselon Kecamatan Cimahi Tengah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
566 | Perjanjian Kinerja Camat Kecamatan Cimahi Tengah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
567 | Rencana Aksi Kinerja Kecamatan Cimahi Tengah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
568 | Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Cimahi Tengah 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
569 | Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Cimahi Tengah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
570 | Monev Rencana Aksi Kinerja Kecamatan Cimahi Tengah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
571 | DPPA Kecamatan Cimahi Utara 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
572 | DPA Kecamatan Cimahi Utara 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
573 | RKA KEC CIMAHI UTARA 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
574 | RKA APBDP KEC CIMAHI UTARA 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
575 | RKA APBDP KEC CIMAHI SELATAN 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
576 | RKA KEC CIMAHI SELATAN 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
577 | DPPA Kecamatan Cimahi Selatan 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
578 | APBDP DISNAKER 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
579 | RKA DISNAKER 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
580 | DPPA Dinas Tenaga Kerja 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
581 | DPA Dinas Tenaga Kerja 2021 Perubahan | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
582 | DPA Dinas Tenaga Kerja 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
583 | Monev Indikator Kinerja Individu Dinas Tenaga Kerja 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
584 | Monev Rencana Aksi TW IV Dinas Tenaga Kerja 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
585 | Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
586 | Rencana Kinerja Tahunan Dinas Tenaga Kerja 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
587 | DPPA Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
588 | DPA Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
589 | RKA APBDP DINSOS 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
590 | RKA DINSOS 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
591 | LKIP Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
592 | Rencana Aksi Tahunan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
593 | Indikator Kinerja Individu Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
594 | Rencana Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
595 | Rencana Kinerja Tahunan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
596 | Perjanjian Kinerja Tahunan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
597 | Rencana Kinerja Tahunan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
598 | Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
599 | RKA DISPERKIM 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
600 | RKA APBDP DISPERKIM 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
Pergi ke halaman: