Menampilkan 601-700 dari 1301 hasil
| No | Judul Dokumen | Instansi | Jenis Dokumen | Jenis Informasi | Jenis PPID | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | RKA APBDP SATPOL PP & DAMKAR 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 602 | RKA SATPOL PP & DAMKAR 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 603 | DPA Satuan Polisi Pamong Praja 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 604 | DPPA Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 605 | Monev Rencana Aksi Kinerja Triwulan I, II, III dan IV Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2021 | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 606 | Monev IKI Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2021 | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 607 | SK Tim LKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 608 | Rencana Aksi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 609 | Indikator Kinerja Individu Kasat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 610 | LKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 611 | Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 612 | Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 613 | Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 614 | DPPA RSUD Cibabat 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 615 | DPA RSUD CIBABAT 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 616 | RKA RSUD CIBABAT 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 617 | RKA APBDP RSUD CIBABAT 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 618 | Indikator Kinerja Utama Kecamatan Cimahi Tengah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 619 | LKIP Kecamatan Cimahi Tengah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 620 | Perjanjian Kinerja Eselon Kecamatan Cimahi Tengah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 621 | Perjanjian Kinerja Camat Kecamatan Cimahi Tengah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 622 | Rencana Aksi Kinerja Kecamatan Cimahi Tengah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 623 | Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Cimahi Tengah 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 624 | Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Cimahi Tengah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 625 | Monev Rencana Aksi Kinerja Kecamatan Cimahi Tengah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 626 | DPPA Kecamatan Cimahi Utara 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 627 | DPA Kecamatan Cimahi Utara 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 628 | RKA KEC CIMAHI UTARA 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 629 | RKA APBDP KEC CIMAHI UTARA 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 630 | RKA APBDP KEC CIMAHI SELATAN 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 631 | RKA KEC CIMAHI SELATAN 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 632 | DPPA Kecamatan Cimahi Selatan 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 633 | APBDP DISNAKER 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 634 | RKA DISNAKER 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 635 | DPPA Dinas Tenaga Kerja 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 636 | DPA Dinas Tenaga Kerja 2021 Perubahan | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 637 | DPA Dinas Tenaga Kerja 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 638 | Monev Indikator Kinerja Individu Dinas Tenaga Kerja 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 639 | Monev Rencana Aksi TW IV Dinas Tenaga Kerja 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 640 | Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 641 | Rencana Kinerja Tahunan Dinas Tenaga Kerja 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 642 | DPPA Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 643 | DPA Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 644 | RKA APBDP DINSOS 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 645 | RKA DINSOS 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 646 | LKIP Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 647 | Rencana Aksi Tahunan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 648 | Indikator Kinerja Individu Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 649 | Rencana Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 650 | Rencana Kinerja Tahunan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 651 | Perjanjian Kinerja Tahunan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 652 | Rencana Kinerja Tahunan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 653 | Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 654 | RKA DISPERKIM 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 655 | RKA APBDP DISPERKIM 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 656 | DPPA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 657 | DPA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 658 | Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 659 | Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 660 | RKA APBDP DISHUB 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 661 | RKA DISHUB 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 662 | DPPA Dinas Perhubungan 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 663 | DPA Dinas Perhubungan 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 664 | Monev Rencana Aksi Kinerja Perubahan Tahun 2021 | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 665 | LKIP Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 666 | RKA APBDP DISDAGKOPERIN 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 667 | RKA DISDAGKOPERIN 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 668 | DPPA Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 669 | DPA Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 670 | DPA Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 671 | IKI Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 672 | Rencana Aksi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian 2021 | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 673 | Rencana Kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian 2021 Perubahan | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 674 | Rencana Kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian 2021 | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 675 | Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 676 | Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 677 | DPA Dinas Pendidikan 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 678 | RKA APBDP DISDIK 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 679 | RKA DISDIK 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 680 | DPPA Dinas Pendidikan 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 681 | LKIP Dinas Pendidikan 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 682 | Perjanjian Kinerja Esselon IV Dinas Pendidikan 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 683 | Perjanjian Kinerja Esselon III Dinas Pendidikan 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 684 | Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pendidikan Tahun 2021 Perubahan | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 685 | Perjanjian Kinerja Esselon II Dinas Pendidikan 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 686 | Perjanjian Target Kinerja Esselon IV Dinas Pendidikan 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 687 | Perjanjian Target Kinerja Esselon III Dinas Pendidikan 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 688 | Perjanjian Target Kinerja Esselon II Dinas Pendidikan 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 689 | Rencana Aksi Kinerja Tahunan Dinas Pendidikan Tahun 2021 Perubahan | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 690 | LHE SAKIP DPMPTSP 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 691 | RKA APBDP DPMPTSP 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 692 | RKA DPMPTSP 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 693 | DPPA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 694 | DPA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 695 | LKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 696 | Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 697 | Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 698 | RKA APBDP DINAS PUPR 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 699 | RKA DINAS PUPR 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 700 | DPPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
Pergi ke halaman:
