Menampilkan 601-700 dari 1160 hasil
No | Judul Dokumen | Instansi | Jenis Dokumen | Jenis Informasi | Jenis PPID | |
---|---|---|---|---|---|---|
601 | DPA Dinas Lingkungan Hidup 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
602 | LKIP Dinas Lingkungan Hidup 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
603 | Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
604 | Rencana Aksi Dinas Lingkungan Hidup 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
605 | Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
606 | Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
607 | Indikator Kinerja Individu Dinas Lingkungan Hidup 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
608 | Rencana Aksi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
609 | Monev Rencana Aksi Dinas Lingkungan Hidup 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
610 | Rencana Kinerja Tahunan Dinas Lingkungan Hidup 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
611 | Rencana Aksi Pencapaian Target IKU Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Utama | |
612 | LKIP Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Utama | |
613 | RKA APBDP DISKOMINFO 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Utama | |
614 | RKA DISKOMINFO 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Utama | |
615 | DPA Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Utama | |
616 | DPPA Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Utama | |
617 | Rencana Kinerja Tahunan Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Utama | |
618 | Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Utama | |
619 | SK IKU Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Utama | |
620 | Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Utama | |
621 | SK Tim LKIP Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Utama | |
622 | IKU Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Utama | |
623 | Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Utama | |
624 | Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
625 | RKA APBDP DISBUDPARPORA 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
626 | RKA DISBUDPARPORA 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
627 | DPA Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
628 | DPPA Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
629 | IKI dan Monev TW II IKI Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
630 | Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
631 | Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
632 | Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
633 | Renja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
634 | IKI dan Monev TW IV IKI Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
635 | IKI dan Monev TW I IKI Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
636 | IKI dan Monev TW III IKI Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
637 | SK Tim Penyusun LKIP Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
638 | LKIP Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
639 | Rencana Aksi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
640 | Renja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
641 | Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
642 | Indikator Kinerja Individu Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
643 | Rencana Kinerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
644 | RKA APBDP BAPELITBANGDA 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
645 | RKA BAPPELITBANGDA 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
646 | DPA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
647 | DPPA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
648 | Berita Acara Reviu Renstra dan SK Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 2021 | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
649 | LKIP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
650 | Perjanjian Kinerja Perubahan Nomenklatur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Ketenagakerjaan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
651 | Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
652 | Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Ketenagakerjaan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
653 | Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 2021 Perubahan | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
654 | Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 2021 Perubahan | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
655 | RKA APBDP BAPPENDA 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
656 | RKA BAPPENDA 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
657 | DPA Badan Pengelola Pendapatan Daerah 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
658 | DPPA Badan Pengelola Pendapatan Daerah 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
659 | Rencana Kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
660 | Rencana Aksi Badan Pengelola Pendapatan Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
661 | SK LKIP Badan Pengelola Pendapatan Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
662 | Rencana Kinerja Pengelola Pendapatan Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
663 | Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
664 | LKIP Badan Pengelola Pendapatan Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
665 | Monev Rencana Aksi TW IV Badan Pengelola Pendapatan Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
666 | Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Pendapatan Daerah 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
667 | Rencana Kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
668 | Perjanjian Kinerja Esselon II, III, IV Badan Pengelola Pendapatan Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
669 | Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Pendapatan Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
670 | Rencana Kinerja Tahunan Badan Pengelola Pendapatan Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
671 | Rencana Kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
672 | DPPA Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
673 | DPA Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
674 | RKA BPKAD 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
675 | RKA APBDP BPKAD 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
676 | RKA APBDP KESBANGPOL 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
677 | DPPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
678 | RKA KESBANG 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
679 | DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
680 | LKIP Kantor Kesatuan Bangsa 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
681 | APBDP BPBD 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
682 | RKA BPBD 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
683 | DPPA Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
684 | DPA Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
685 | Monev IKI Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
686 | Rencana Kinerja Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2021 | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
687 | LKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
688 | Rencana Kinerja Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2021 Perubahan | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
689 | Rencana Aksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2021 | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
690 | Monev Rencana Aksi TW 4 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2021 | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
691 | SK Tim LKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
692 | Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
693 | SK Tim IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2021 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
694 | RKA APBDP BKPSDMD 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
695 | RKA BKPSDMD 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
696 | DPPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 2021 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
697 | Rencana Aksi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 2021 Perubahan | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
698 | Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 2021 Perubahan | PPID Utama | Informasi Ketenagakerjaan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
699 | Rencana Aksi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 2021 | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | |
700 | Monev TW 3 Rencana Aksi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 2021 | PPID Utama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu |
Pergi ke halaman: